【神山天文台】天体画像を使った天文教育指導者ワークショップを開催します(11月23日)
2024.10.15
学校、大学、社会教育施設(科学館、博物館、公開天文台、プラネタリウム)の皆さん、その他天文教育に関心のある皆さん(アマチュアの方も歓迎です)には、ぜひこの機会にマカリやそれを用いた天文教材について体験し、それぞれの施設で活用していただくとともに、天体画像を用いた教育活動について、情報交換をすることができればと思っています。ぜひご参加ください。
開催情報
名称 | 天体画像を使った天文教育指導者ワークショップ |
---|---|
日時 | 2024年11月23日(土・祝)10:00~16:45(予定) |
場所 | 京都産業大学 神山天文台(京都市北区上賀茂本山) 本学へのアクセス、キャンパスマップ |
内容 | 10:00~10:30 マカリの概要 10:30~12:00 星の等級と明るさ教材の実習 (昼休み) 13:00~13:40 神山天文台の見学 13:40~14:10 hscMapについて (休憩) 14:25~16:25 hscMap教材の概要と実習 16:25~16:45 まとめの議論 【註】hscMapは国立天文台のHSCソフトウエアチームが開発したビューワーで、すばる望遠鏡の戦略枠観測で撮影されたHSC(Hyper Suprime-Cam)画像をGoogleマップのように拡大・縮小・移動して眺めることができます。 詳しくは天文月報の記事(PDF)をご覧ください。 |
趣旨 |
|
対象 | ★天文教育関係者(学校教員、科学館、博物館、天文台、プラネタリウム職員など) ★その他天文教育に熱意と関心のある方 |
定員 | 25人(先着順) |
申し込み | 予約フォーム(Googleフォーム) |
参加費 | 無料 |
持ち物 | ★実習で用いるパソコン
|
主催 | PAOFITSワーキンググループ |
協力 | 京都産業大学神山天文台 |
- お問い合わせ先
-
PAOFITSワーキンググループ(イベントについて)
Email: paofits(at)gmail.com
“(at)”の部分を半角のアットマーク“@”に置き換えてお送りください。
-
京都産業大学 神山天文台(会場について)
窓口取扱時間:月曜日~金曜日9:00~16:30 ※休館日を除く
Tel.075-705-3001 Email: tenmondai-jim@star.kyoto-su.ac.jp