実施科目(令和3年度 春学期)
講義
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
伊藤 悠 | 確率・統計 | 月 | 3 |
伊藤 豊 | 固体物理学C | 金 | 1 |
岩下 靖孝 | 固体物理学A | 火 | 1 |
牛瀧 文宏 | 位相幾何学A 幾何学入門 |
火 | 3 |
内田 和之 | 統計力学A | 月 | 1 |
代数学・幾何学A | 木 | 2 | |
大森 隆 | 環境科学A | 月 | 2 |
小郷原 一智 | データ統計学 | 月 | 1 |
河北 秀世 | 微分積分学A | 月 | 2 |
河北 秀世 二間瀬 敏史 |
星間空間と銀河の物理学 | 火 | 5 |
河北 秀世 米原 厚憲 岸本 真 二間瀬 敏史 諏訪 雄大 |
星間・星周物理学 天文学概論 |
木 | 1 |
木村 満晃 | 幾何学A 微分幾何学A |
月 | 2 |
齊藤 国靖 | 物理数学基礎 | 火 | 2 |
解析力学 | 木 | 2 | |
佐川 英夫 | 地球惑星環境観測学 | 木 | 2 |
志賀 啓成 | 幾何学・解析学 ベクトル解析 |
火 | 5 |
志賀 啓成 | 複素解析学A | 水 | 3 |
重川 一郎 | リスクの数理A | 火 | 1 |
下村 晋 | 確率・統計と誤差論 | 金 | 2 |
熱力学 | 金 | 3 | |
鈴木 信三 | 化学通論A | 月 | 5 |
瀬川 耕司 | 電磁気学A | 火 | 1 |
髙木 征弘 | 力学A | 水 | 2 |
高谷 康太郎 | 流体力学 | 月 | 4 |
気象物理学B | 火 | 3 | |
田中 立志 | 代数学B | 月 | 3 |
谷口 雅彦 | 常微分方程式論 数学解析A |
金 | 3 |
玉井 雅人 | 地学通論A | 金 | 5 |
鶴谷 直樹 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 |
中川 義行 | 位相幾何学Ⅰ | 木 | 4 |
中嶋 祐介 | 離散数学A | 月 | 4 |
代数学・幾何学ⅡA | 金 | 3 | |
長瀬 睦裕 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 |
解析学と教育 | 木 | 5 | |
西 慧 | 情報と社会 | 火 | 3 |
大学数学の基礎 | 水 | 1 | |
シミュレーションの数理A | 水 | 2 | |
野崎 幹彦 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 |
日野 純一 | 化学通論A | 木 | 3 |
二間瀬 敏史 | 相対論 | 火 | 2 |
物理数学 | 火 | 4 | |
微分積分学C | 水 | 1 | |
三好 博之 | 集合と写像 | 水 | 1 |
プログラムの数理A | 金 | 5 | |
村瀬 篤 | 代数学特論 | 水 | 3 |
ネットワークの基礎 | 木 | 2 | |
演算の数理 | 木 | 3 | |
栁下 浩紀 | 微分積分学ⅡA | 月 | 2 |
解析学入門A | 木 | 1 | |
矢野 裕子 | 確率論A | 火 | 2 |
山縣 淳子 | 量子力学B | 水 | 2 |
山上 浩志 | 力学A | 水 | 2 |
山上 浩志 鈴木 信三 伊藤 豊 瀬川 耕司 山縣 淳子 新山 雅之 岩下 靖孝 齊藤 国靖 |
物理学最前線 | 金 | 4 |
米原 厚憲 | 物質の物理 | 月 | 4 |
代数学・幾何学C | 金 | 2 | |
渡辺 達也 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 |
微分積分学ⅠA | 木 | 1 | |
積分論 解析学A |
金 | 1 | |
代数学・幾何学ⅠA | 金 | 2 |
実験
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
伊藤 豊 岩下 靖孝 |
物理学実験Ⅰ | 月 | 3・4 |
伊藤 豊 新山 雅之 |
物理学実験Ⅰ | 火 | 3・4 |
大森 隆 鈴木 信三 下村 晋 瀬川 耕司 岩下 靖孝 |
物理学実験Ⅲ | 木 | 3・4 |
岸本 真 安藤 紘基 |
物理学実験 | 木 | 3・4 |
谷川 正幸 佐川 英夫 |
物理学実験 | 金 | 3・4 |
玉井 雅人 | 地学実験 | 木 | 3・4 |
日野 純一 | 化学実験 | 木 | 4・5 |
演習
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
安藤 紘基 | 特別研究 | 金 | 2・3 |
伊藤 悠 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 月 | 2 |
微分積分学ⅡX 微分積分学演習ⅡA |
木 | 3 | |
伊藤 豊 | 物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 |
岩下 靖孝 | 物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 |
牛瀧 文宏 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 火 | 4 |
内田 和之 | 物理学演習Ⅳ | 月 | 3 |
物理学演習Ⅱ | 木 | 1 | |
物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 | |
大森 隆 | 環境科学特別研究1・2 | 集中 | 他 |
小郷原 一智 | 特別研究 | 月 | 3・4 |
計算機基礎A 計算機基礎 |
火 | 2 | |
数学演習1 | 火 | 3 | |
数学演習1 | 火 | 4 | |
粕谷 直彦 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 金 | 3 |
河北 秀世 | 物理学演習3 | 月 | 3 |
物理学演習3 | 月 | 4 | |
特別研究 | 金 | 3・4 | |
川中 宣太 | 物理数学演習 | 木 | 3 |
岸本 真 | 宇宙物理・気象学英書講読 | 月 | 2 |
特別研究 | 月 | 3・4 | |
理学英語講義(物理学) | 金 | 3 | |
齊藤 国靖 | 物理学英書講読 | 月 | 2 |
物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 | |
佐川 英夫 | 特別研究 | 火 | 2・3 |
志賀 啓成 | 代数学・幾何学ⅠX | 火 | 4 |
数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 水 | 2 | |
重川 一郎 | 微分積分学ⅠX | 月 | 4 |
数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 火 | 3 | |
下村 晋 | 物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 |
鈴木 信三 | 物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 |
諏訪 雄大 | 特別研究 | 火 | 1・2 |
瀬川 耕司 | 物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 |
髙木 征弘 | 数学演習3 | 月 | 3 |
数学演習3 | 月 | 4 | |
特別研究 | 火 | 3・4 | |
高谷 康太郎 | 気象学データ解析演習 | 月 | 5 |
特別研究 | 火 | 1・5 | |
田中 立志 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 月 | 2 |
代数学・幾何学ⅡX | 火 | 3 | |
谷川 正幸 | 特別研究 | 火 | 3・4 |
田村 和司 | 物理学基礎演習 | 木 | 5 |
中嶋 祐介 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 金 | 2 |
新山 雅之 | 数学演習Ⅰ | 火 | 1 |
物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 | |
西 慧 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 火 | 2 |
西道 啓博 | 物理学演習1 | 火 | 3 |
物理学演習1 | 火 | 4 | |
二間瀬 敏史 | 特別研究 | 水 | 3・4 |
三好 博之 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 水 | 2 |
プログラミングⅠ | 金 | 4 | |
村瀬 篤 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 水 | 2 |
栁下 浩紀 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 木 | 2 |
矢野 裕子 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 月 | 3 |
数学英書講読 | 金 | 2 | |
山縣 淳子 | 数学演習Ⅲ | 火 | 2 |
量子力学演習Ⅰ | 木 | 2 | |
計算機基礎A | 金 | 3 | |
物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 | |
山上 浩志 | 数学演習Ⅴ | 水 | 1 |
物理科学特別研究1・2 | 集中 | 他 | |
山田 修司 | 数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 火 | 3 |
データの数理 | 火 | 4 | |
米原 厚憲 | 特別研究 | 木 | 3・4 |
渡辺 達也 | コンピュータ入門 | 火 | 1 |
数理科学特別研究Ⅱ-1・2 | 火 | 2 |
実習
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
川上 雅弘 岸本 真 永谷 直久 |
英語サマーキャンプ2 | 集中 | 他 |
山上 浩志 内田 和之 山縣 淳子 |
コンピュータ物理学講座Ⅰ | 集中 | 他 |
米原 厚憲 岸本 真 |
宇宙観測・解析実習 | 金 | 4・5 |