実施科目(令和2年度 春学期)
講義
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
伊藤 悠 | 確率・統計 | 月 | 3 |
牛瀧 文宏 | 代数学と教育 | 火 | 4 |
内田 和之 | 代数学・幾何学A | 木 | 2 |
大森 隆 | 環境科学A | 月 | 2 |
粕谷 直彦 | 代数学・幾何学ⅠA | 金 | 2 |
河北 秀世 | 微分積分学A | 月 | 2 |
岸本 真 河北 秀世 米原 厚憲 二間瀬 敏史 諏訪 雄大 |
天文学概論 | 火 | 4 |
齊藤 国靖 | 物理数学基礎 | 火 | 2 |
下村 晋 | 熱力学 | 金 | 3 |
鈴木 信三 | 化学通論A | 月 | 5 |
瀬川 耕司 | 電磁気学A | 火 | 1 |
髙木 征弘 | 力学A | 水 | 2 |
高谷 康太郎 | 流体力学 | 火 | 3 |
中嶋 祐介 | 離散数学A | 月 | 4 |
大学数学の基礎 | 水 | 1 | |
代数学・幾何学ⅡA | 金 | 3 | |
西 慧 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 |
二間瀬 敏史 | 微分積分学C | 水 | 1 |
正岡 弘照 | 微分積分学ⅡX/微分積分学演習ⅡA | 木 | 3 |
三好 博之 | プログラミングⅠ | 水 | 2 |
村瀬 篤 | 演算の数理 | 木 | 3 |
栁下 浩紀 | 微分積分学ⅡA | 月 | 2 |
矢野 裕子 | 確率論A | 火 | 2 |
山縣 淳子 | 量子力学B | 水 | 2 |
山上 浩志 | 力学A | 水 | 2 |
山田 修司 | 集合と写像 | 木 | 2 |
米原 厚憲 | 代数学・幾何学C | 金 | 2 |
渡辺 達也 | 微分積分学ⅠA | 木 | 1 |
実験
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
伊藤 豊 岩下 靖孝 |
物理学実験Ⅰ | 月 | 3・4 |
伊藤 豊 新山 雅之 |
物理学実験Ⅰ | 火 | 3・4 |
佐川 英夫 谷川 正幸 |
物理学実験 | 金 | 3・4 |
谷川 正幸 岸本 真 安藤 紘基 |
物理学実験 | 木 | 3・4 |
演習
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
安藤 紘基 | 特別研究 | 火・水 | 4・2 |
小郷原 一智 | 数学演習1 | 月 | 3 |
数学演習1 | 火 | 3 | |
志賀 啓成 | 代数学・幾何学演習ⅠA/代数学・幾何学ⅠX | 火 | 4 |
重川 一郎 | 微分積分学演習ⅠA/微分積分学ⅠX | 月 | 4 |
諏訪 雄大 | 物理学演習1 | 月 | 3 |
物理学演習1 | 火 | 3 | |
田中 立志 | 代数学・幾何学演習Ⅱ‐1・2/代数学・幾何学演習ⅡA/代数学・幾何学ⅡX | 火 | 3 |