実施科目(令和元年度 秋学期)
講義
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
伊藤 悠 | 確率論B | 月 | 3 |
伊藤 豊 | 媒質中の電磁気学 | 火 | 2 |
牛瀧 文宏 | 幾何学と教育 | 火 | 3 |
内田 和之 | 代数学・幾何学B | 木 | 2 |
大森 隆 | 環境科学B | 月 | 2 |
粕谷 直彦 | 代数学・幾何学ⅠB | 月 | 4 |
河北 秀世 | 微分積分学B | 月 | 2 |
岸本 真 | 恒星物理学/宇宙観測と星の物理学 | 月 | 1 |
佐川 英夫 | 振動と波 | 火 | 3 |
鈴木 信三 | 原子・分子物理学 | 木 | 2 |
瀬川 耕司 | 電磁気学B | 火 | 1 |
髙木 征弘 | 力学B | 水 | 2 |
高谷 康太郎 | 気象物理学/気象物理学A | 月 | 4 |
新山 雅之 | 素粒子物理学 | 金 | 2 |
西 慧 | 基礎プログラミング | 火 | 3 |
三好 博之 | 論理と集合 | 火 | 2 |
村瀬 篤 | 代数学A | 木 | 1 |
栁下 浩紀 | 微分積分学ⅡB | 月 | 2 |
矢野 裕子 | 数学英書講読 | 月 | 2 |
山縣 淳子 | 計算機基礎B | 月 | 3 |
山上 浩志 | 量子力学A | 火 | 2 |
山上 浩志 | 力学B | 水 | 2 |
山田 修司 | コンピュータグラフィックス入門 | 水 | 1 |
渡辺 達也 | 微分積分学ⅠB | 木 | 1 |
実験
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
伊藤 豊 鈴木 信三 新山 雅之 |
物理学実験B・演習/物理学実験Ⅱ | 金 | 3 |
瀬川 耕司 下村 晋 |
物理学実験B・演習/物理学実験Ⅱ | 木 | 3 |
演習
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
安藤 紘基 | 数学演習4 | 火 | 3 |
岩下 靖孝 | 物理学演習A/物理学演習Ⅰ | 金 | 2 |
岸本 真 諏訪 雄大 米原 厚憲 |
宇宙物理学特別演習 | 木 | 3 |
志賀 啓成 | 代数学・幾何学ⅠY/代数学・幾何学演習ⅠB | 火 | 4 |
重川 一郎 | 微分積分学ⅠY/微分積分学演習ⅠB | 金 | 1 |
諏訪 雄大 | 物理学演習2 | 火 | 2 |
諏訪 雄大 | 数学演習2 | 水 | 1 |
高谷 康太郎 | 物理学演習2 | 火 | 2 |
田中 立志 | 代数学・幾何学演習Ⅱ‐1・2/代数学・幾何学ⅡY/代数学・幾何学演習ⅡB | 火 | 3 |
谷川 正幸 | 物理学演習4 | 金 | 2 |
二間瀬 敏史 | 数学演習2 | 水 | 1 |
正岡 弘照 | 微分積分学ⅡY/微分積分学演習ⅡB | 月 | 3 |