実施科目(令和3年度 秋学期)
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
石川 登志雄 | 京都文化基礎演習B | 水 | 5限 |
京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 | |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
井㞍 香代子 | 国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
文学・芸術文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
礒谷 有亮 | 国際文化基礎演習B | 水 | 5限 |
江尻 雅一 | 国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
歴史文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
大平 睦美 | 国際文化演習ⅠB 思想文化演習ⅠB |
木 | 3限 |
思想文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
小川 知恵 | 国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
奥野 圭太朗 | 京都文化演習ⅠB | 月 | 3限 |
京都文化演習ⅡB | 月 | 4限 | |
京都文化フィールド演習L | 木 | 4限 | |
鬼塚 哲郎 | 国際文化基礎演習B | 月 | 5限 |
梶原 洋一 | 歴史文化演習ⅡB | 木 | 4限 |
国際文化演習ⅠB | 金 | 3限 | |
久米 裕子 | 国際文化演習ⅠB | 月 | 3限 |
思想文化演習ⅡB | 月 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 月 | 5限 | |
講読セミナー 入門セミナーB |
金 | 1限 | |
雲岡 梓 | 京都文化フィールド演習I | 火 | 4限 |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
京都文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
京都文化演習ⅠB | 金 | 3限 | |
倉科 岳志 | 国際文化演習ⅠB 思想文化演習ⅠB |
木 | 3限 |
思想文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
ゴーベル ピーター | 異文化コミュニケーション演習ⅠB | 月 | 3限 |
異文化コミュニケーション演習ⅡB | 月 | 4限 | |
異文化コミュニケーション基礎演習B | 月 | 5限 | |
小林 一彦 | 京都文化演習ⅠB | 火 | 4限 |
京都文化基礎演習B | 火 | 5限 | |
京都文化演習ⅡB | 水 | 5限 | |
小松 紀子 | 国際文化基礎演習B | 水 | 5限 |
近藤 剛 | 国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
思想文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
笹部 昌利 | 京都文化基礎演習B | 火 | 5限 |
京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 | |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
志賀 浄邦 | 国際文化演習ⅠB | 月 | 3限 |
講読セミナー 入門セミナーB |
木 | 1限 | |
思想文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
下出 祐太郎 | 京都文化基礎演習B | 水 | 3限 |
京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 | |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
竹内 茂夫 | 国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
歴史文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
中 良子 | 国際文化演習ⅠB 文学・芸術文化演習ⅠB |
月 | 3限 |
文学・芸術文化演習ⅡB | 月 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 月 | 5限 | |
文学・芸術文化概説B | 火 | 4限 | |
中田 美絵 | 講読セミナー | 水 | 1限 |
国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 | |
歴史文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
中西 佳世子 | 文学・芸術文化演習ⅡB | 月 | 4限 |
国際文化基礎演習B | 月 | 5限 | |
国際文化演習ⅠB 文学・芸術文化演習ⅠB |
火 | 3限 | |
中野 永子 | 国際文化演習ⅠB 文学・芸術文化演習ⅠB |
月 | 3限 |
文学・芸術文化演習ⅡB | 月 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
中野 宏幸 | 京都文化演習ⅠB | 金 | 3限 |
京都文化基礎演習B | 金 | 5限 | |
灘本 昌久 | 京都文化基礎演習B | 火 | 5限 |
成田 智恵子 | 京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
京都文化フィールド演習M | 木 | 4限 | |
ヒューバート ラッセル ポール | 国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
平竹 耕三 | 京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
藤高 和輝 | 思想文化概説B | 火 | 4限 |
国際文化演習ⅠB | 木 | 3限 | |
思想文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
国際文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
ペレッキア ディエゴ | 異文化コミュニケーション演習ⅠB | 木 | 3限 |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
異文化コミュニケーション基礎演習B | 木 | 5限 | |
マレス エマニュエル ベルナール | 京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
京都文化基礎演習B | 木 | 5限 | |
京都文化フィールド演習G | 金 | 3限 | |
宗像 惠 | 国際文化基礎演習B | 水 | 5限 |
村上 忠喜 | 京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 |
京都文化演習ⅡB | 木 | 4限 | |
吉野 秋二 | 京都文化演習ⅡB | 月 | 4限 |
京都文化演習ⅠB | 木 | 3限 | |
若松 正志 | 京都文化演習ⅠB | 月 | 3限 |
歴史文化演習ⅡB | 月 | 4限 |