- トップページ
- 学生生活
- コンピュータ環境の使い方
- 持ち込みパソコンの利用
- インターネットコンセント(情報コンセント)
インターネットコンセント(情報コンセント)
作成:平成19年 4月12日
更新:平成28年 7月 12日
更新:平成28年 7月 12日
■index■
1. インターネットコンセントとは
本学では、利用者が持ち込んだノートパソコンを学内に設置された情報コンセント(有線LAN)に接続し、インターネットを利用することができる「インターネットコンセント」と呼ぶサービスを提供しています。これは、本学のユーザIDおよびパスワード、パソコン等の機器と通信用ケーブルがあれば、学内のネットワークやインターネットに接続できるサービスです。2. インターネットコンセントの利用に必要となるもの
インターネットコンセントを利用するためには、次のものが必要になります。
- 本学が発行するユーザIDおよびパスワード
利用者が本学学生または教職員等であることを確認するために用います。
POSTや情報処理教室やActive! mailを使用するときに用いるものと同じです。 - 有線LANに対応した機器
有線LANを搭載した機器を準備してください。搭載していない場合はカードやUSBなどで有線LANを追加してください。 - 通信用ケーブル
いわゆるLAN ケーブルです。カテゴリ6(Cat.6)以上のストレートケーブルを用意してください。
3. インターネットコンセントで利用できるサービス
インターネットコンセントの利用に関して、快適な通信環境の維持やセキュリティを保持する目的で、利用できるサービスの制限を行っています。インターネットコンセントでは、次のサービスを利用することができます。
プロトコル | サービス内容 |
---|---|
HTTP/HTTPS | Webページの閲覧を行うための通信 |
SMTP/SMTPS POP3/POP3S IMAP/IMAPS |
メールの送受信を行うための通信 |
FTP/FTPS | ファイル転送を行うための通信(パッシブモードは利用不可) |
SSH/TELNET | UNIXなどの遠隔端末に接続するための通信 |
LPR | ネットワーク経由でプリンタ出力を行うための通信 |
RTSP MMS RTMP |
ストリーミング形式の動画を受信するための通信 |
mathematica | mathematicaを利用するための通信 |
4. サービス提供場所
インターネットコンセントが利用可能な設備は、次のとおりです。
※1赤文字…教員のみ入室可能な設備です。
※2青文字…教職員および大学院生のみ入室可能な設備です。
本館 |
1号館 |
万有館 |
3号館 |
サギタリウス館 |
4号館 |
5号館 |
大教室 |
9号館 |
10号館 |
11号館 |
12号館 |
| 14号館 |
15号館 |
第4研究室棟 |
中央図書館 |
その他 |
サギタリウス館
部屋名![]() |
設置 | 部屋名![]() |
設置 |
---|---|---|---|
教員室 | − | S401 教室 | ○ |
外国語学部事務室 | − | S402 教室 | ○ |
S201 教室 | ○ | S403 教室 | ○ |
S202 教室 | ○ | S404 教室 | ○ |
S203教室 | ○ | S405 教室 | ○ |
S204教室 | ○ | S406 教室 | ○ |
S205 演習室 | ○ | S407 教室 | ○ |
S206 演習室 | ○ | S408 教室 | ○ |
S209MCR | − | S409大学院共同研究室 | − |
S210MCR | − | S410大学院演習室 | ○ |
S211VS | − | S411大学院演習室 | ○ |
S212ACR | − | S412大学院演習室 | ○ |
S213AS | − | S501 教室 | ○ |
S301 教室 | ○ | S502 教室 | ○ |
S302 教室 | ○ | S503 教室 | ○ |
S303 教室 | ○ | S504 教室 | ○ |
S304 演習室 | ○ | S505 教室 | ○ |
S305 演習室 | ○ | S506 教室 | ○ |
S306 演習室 | ○ | S507 教室 | ○ |
S307 演習室 | ○ | S508 教室 | ○ |
4号館
部屋名![]() |
設置 |
---|---|
法学会(※1) | ○ |
1 階集中学習室(※2) | ○ |
1 階大学院研究室(※2) | ○ |
41メディア演習室 | ○ |
404 教室 | ○ |
405 教室 | ○ |
406 教室 | ○ |
407 教室 | ○ |
409 教室 | ○ |
4A 演習室 | ○ |
4B 演習室 | ○ |
4H 演習室 | ○ |
4I 演習室 | ○ |
401 教室 | ○ |
4C 演習室 | − |
4D 演習室 | − |
4E 演習室 | ○ |
4F 演習室 | ○ |
4G 演習室 | ○ |
5号館
部屋名![]() |
設置 |
---|---|
5201 オープンパソコンルーム | ○ |
5202 情報処理教室 | ○ |
5221 演習室 | ○ |
5222 演習室 | ○ |
5223 演習室 | ○ |
5224 演習室 | ○ |
5225 演習室 | ○ |
5226 演習室 | ○ |
5227 演習室 | ○ |
5228 演習室 | ○ |
5229 演習室 | ○ |
5230 演習室 | ○ |
2 階ミーティングルーム1(※1) | ○ |
2 階ミーティングルーム2(※1) | ○ |
5301 教室 | ○ |
5302 教室 | ○ |
5303 教室 | ○ |
5321 演習室 | ○ |
5322 演習室 | ○ |
5323 演習室 | ○ |
5324 演習室 | ○ |
5401 教室 | ○ |
5402 教室 | ○ |
5403 教室 | ○ |
5404 教室 | ○ |
5405 教室 | ○ |
5406 教室 | ○ |
5407 教室 | ○ |
51B1 コミニュケーションルーム(※1) | ○ |
51B2 コミニュケーションルーム(※1) | ○ |
5191 談話コーナー | ○ |
5197 面談室1 | ○ |
5198 面談室2 | ○ |
5199 面談室3 | ○ |
10号館
部屋名![]() |
設置 |
---|---|
はんなり食堂 | ○ |
10201 情報処理教室 | ○ |
10202 情報処理教室 | ○ |
10203 情報処理教室 | ○ |
10204 情報処理教室 | ○ |
10205 情報処理教室 | ○ |
10206 情報処理教室 | ○ |
10301 オープンパソコンルーム | ○ |
10302 情報処理教室 | ○ |
10303 情報処理教室 | ○ |
10401CALL 教室 | ○ |
10402LL教室 | ○ |
10403CALL 教室 | ○ |
10405 マルチメディア教室 | ○ |
10406 マルチメディア教室 | ○ |
教材・コンテンツ制作室 | ○ |
11号館
部屋名![]() |
設置 |
---|---|
1 階玄関ホール | ○ |
1 階オープンスペース(談話室) | ○ |
1 階小会議室 | ○ |
1 階会議室 | ○ |
2 階西準備室 | ○ |
2 階談話スペース | ○ |
2 階談話室 | ○ |
2 階廊下 | ○ |
11201 教室 | ○ |
11202情報処理教室 | ○ |
11205LL 教室 | ○ |
3 階談話スペース | ○ |
3 階廊下 | ○ |
11301 演習室 | − |
11302 演習室 | ○ |
11303 演習室 | ○ |
11304 教室 | ○ |
11305 演習室 | − |
11306 教室 | ○ |
11307 教室 | ○ |
11308 教室 | ○ |
11309 演習室 | ○ |
11310 演習室 | ○ |
4 階談話スペース | ○ |
4 階廊下 | ○ |
11401 演習室 | ○ |
11402 演習室 | ○ |
11403 教室 | ○ |
11404 演習室 | − |
11405 教室 | ○ |
11406 教室 | ○ |
11407 教室 | ○ |
11408 教室 | ○ |
12号館
部屋名![]() |
設置 |
---|---|
1 階ロビー北側 | ○ |
1 階ロビー南側 | ○ |
2 階談話室 | ○ |
12201 教室 | ○ |
12301 教室 | ○ |
12302 オープンパソコンルーム | ○ |
12303 教室 | ○ |
12304 教室 | ○ |
12305 教室 | ○ |
12306 教室 | ○ |
12321 演習室 | ○ |
12322 演習室 | ○ |
12323 演習室 | ○ |
12401 教室 | ○ |
12402 教室 | ○ |
12403 教室 | ○ |
12404 教室 | ○ |
12405 教室 | ○ |
12421 演習室 | ○ |
12422 演習室 | ○ |
12423 演習室 | ○ |
12424 演習室 | ○ |
12425 演習室 | ○ |
5 階北側ロビー | ○ |
12501 教室 | ○ |
12502 教室 | ○ |
12503 教室 | ○ |
12504 教室 | ○ |
12521 演習室 | ○ |
12522 演習室 | ○ |
12523 演習室 | ○ |
12524 演習室 | ○ |
12525演習室 | ○ |
5. インターネットコンセントへ接続する手順
持ち込みパソコンをインターネットコンセントに接続するには、次の手順で行ってください。1.ケーブルの接続
持ち込みパソコンのネットワーク(LAN)端子と教室設備のインターネットコンセントをLANケーブルで接続します。
2.ユーザ認証を行う
インターネットに接続するためにはユーザ認証を行う必要があります。
- インターネットコンセントの差し込み口にLANケーブルが接続されている状態で、Webブラウザを起動させ、以下のURIにアクセスします。
https://ccauth.kyoto-su.ac.jp -
ユーザ認証ページが表示されたら、画面中央の「ユーザID」欄に大学が発行したユーザIDを、「パスワード」欄にパスワードを入力し、「Log in」をクリックしてください。
- 認証が成功した旨を案内するページが表示されると、利用可能になります。
<注意事項>
ユーザ認証に失敗した場合は、「ログインに失敗しました」と表示されますので、「back」をクリックし、再度ユーザID とパスワードを入力してください。