- HOME
- 英語教育科目・実施科目(平成26年度 秋学期)
英語教育科目・実施科目(平成26年度 秋学期)
日本人科目【上級】
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 小坂 三栄 |
上級英語(TOEIC)IV |
金 |
3 |
| 蔦田 和美 |
上級英語(TOEIC)II |
火 |
5 |
| 蔦田 和美 |
上級英語(TOEIC)II |
水 |
3 |
| 蔦田 和美 |
上級英語(TOEIC)II |
木 |
4 |
日本人科目【中級】
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)II | 火 | 1 |
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)II | 金 | 4 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 4 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 2 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 3 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 4 |
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 1 |
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 2 |
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 3 |
| 臼杵 岳 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 5 |
| 臼杵 岳 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 3 |
| 大賀 まゆみ | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 2 |
| 大賀 まゆみ | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 3 |
| 大賀 まゆみ | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 4 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 2 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 2 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 5 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 1 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 2 |
| 小石 裕子 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 3 |
| 小石 裕子 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 4 |
| 小石 裕子 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 5 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 1 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 3 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 4 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 5 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 5 |
| 下村 冬彦 | 中級英語(TOEIC)II | 水 | 1 |
| 下村 冬彦 | 中級英語(TOEIC)II | 水 | 4 |
| 下村 冬彦 | 中級英語(TOEIC)II | 木 | 5 |
| 下村 冬彦 | 中級英語(TOEIC)II | 金 | 5 |
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 1 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)IV | 火 | 4 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 3 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 5 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 2 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 1 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)IV | 木 | 5 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 2 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 5 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 3 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)II | 月 | 4 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)II | 火 | 5 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)II | 木 | 4 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 1 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 3 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 4 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 5 |
| 寛美 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 1 |
| 寛美 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 2 |
| 寛美 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 3 |
| 寛美 | 中級英語(TOEIC)IV | 水 | 4 |
| 平野 亜也子 | 中級英語(TOEIC)II | 水 | 1 |
| 平野 亜也子 | 中級英語(TOEIC)II | 水 | 2 |
| 平野 亜也子 | 中級英語(TOEIC)II | 水 | 3 |
| 福井 美奈子 | 中級英語(TOEIC)IV | 月 | 5 |
| 福井 美奈子 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 1 |
| 福井 美奈子 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 3 |
| 福井 美奈子 | 中級英語(TOEIC)IV | 金 | 4 |
日本人科目【初級】
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 石川 真美 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 1 |
| 石川 真美 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 2 |
| 石川 真美 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 3 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 4 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 1 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 1 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 4 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 2 |
| 伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 2 |
| 伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 3 |
| 岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 1 |
| 岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 2 |
| 岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 3 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 5 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 4 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 5 |
| 大賀 まゆみ | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 2 |
| 大賀 まゆみ | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 3 |
| 大賀 まゆみ | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 4 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 1 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 2 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 5 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 3 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 5 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 2 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 3 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 5 |
| 小野 さゆり | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 小野 さゆり | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 4 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 4 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 5 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 5 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 1 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 3 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 4 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 1 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 1 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 2 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 3 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 1 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 3 |
| 小石 裕子 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 1 |
| 小石 裕子 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 小坂 三栄 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 1 |
| 小坂 三栄 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 2 |
| 小坂 三栄 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 2 |
| 小坂 三栄 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 1 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 3 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 5 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 5 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 1 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 5 |
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 2 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 3 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 4 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 2 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 3 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 4 |
| 下村 冬彦 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 2 |
| 下村 冬彦 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 3 |
| 下村 冬彦 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 2 |
| 下村 冬彦 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 4 |
| 下村 冬彦 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 1 |
| 下村 冬彦 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 3 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 3 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 4 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 5 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 2 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 1 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 2 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 4 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 5 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 4 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 2 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 3 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 4 |
| 蔦田 和美 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 蔦田 和美 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)IV | 月 | 2 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)IV | 金 | 1 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)II | 金 | 4 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 2 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 4 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 1 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 3 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 4 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 3 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 4 |
| 寛美 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 4 |
| 寛美 | 初級英語(TOEIC)IV | 火 | 5 |
| 平野 亜也子 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 3 |
| 平野 亜也子 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 4 |
| 平野 亜也子 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 5 |
| 平野 亜也子 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 平野 亜也子 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 平野 亜也子 | 初級英語(TOEIC)II | 火 | 5 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)II | 月 | 4 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 1 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 3 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)II | 水 | 4 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)IV | 水 | 5 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)IV | 木 | 2 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
日本人科目【基礎】
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(総合)I | 月 | 3 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(総合)I | 月 | 4 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 3 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 4 |
| 臼杵 岳 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 2 |
| 大橋 香苗 | 基礎英語(総合)I | 火 | 4 |
| 大橋 香苗 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 4 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 2 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 3 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 4 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 5 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(総合)I | 火 | 3 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(総合)I | 火 | 4 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 2 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 3 |
| 勝木 理子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 1 |
| 勝木 理子 | 基礎英語(TOEIC)I | 水 | 3 |
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 1 |
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 1 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 2 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 菊池 渚 | 基礎英語(総合)I | 火 | 3 |
| 菊池 渚 | 基礎英語(総合)I | 火 | 4 |
| 菊池 渚 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 4 |
| 菊池 渚 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 5 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 小坂 三栄 | 基礎英語(総合)I | 月 | 3 |
| 小坂 三栄 | 基礎英語(TOEIC)I | 水 | 5 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(総合)I | 月 | 2 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(総合)I | 月 | 3 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(総合)I | 月 | 5 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(総合)I | 水 | 1 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(総合)I | 水 | 2 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 3 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 4 |
| 小林 香保里 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 5 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)I | 火 | 1 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)I | 火 | 2 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 1 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 2 |
| 佐々木 哲 | 基礎英語(総合)I | 水 | 3 |
| 佐々木 哲 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(総合)I | 火 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(総合)I | 火 | 5 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 5 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 1 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 高田 正明 | 基礎英語(総合)I | 火 | 1 |
| 高田 正明 | 基礎英語(総合)I | 火 | 2 |
| 高田 正明 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 高田 正明 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 田中 善紀 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 田中 善紀 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 5 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 1 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 2 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| 蔦田 和美 | 基礎英語(総合)I | 水 | 1 |
| 蔦田 和美 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 5 |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)I | 水 | 1 |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)I | 水 | 2 |
| 内藤 満 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 3 |
| 内藤 満 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 4 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 1 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 西浦 ミナ子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 5 |
| 西浦 ミナ子 | 基礎英語(TOEIC)I | 水 | 2 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)I | 火 | 1 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)I | 火 | 2 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 1 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 2 |
| 西納 春雄 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 1 |
| 西納 春雄 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(総合)I | 水 | 3 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(総合)I | 水 | 4 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 2 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 3 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 1 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 延田 リサ | 基礎英語(総合)I | 火 | 5 |
| 延田 リサ | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 5 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 1 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 2 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 平山 美雪 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 平山 美雪 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)I | 火 | 1 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)I | 火 | 2 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 1 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 2 |
| 福井 美奈子 | 基礎英語(総合)I | 月 | 3 |
| 福井 美奈子 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 増池 功 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 1 |
| 増池 功 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 2 |
| 増池 功 | 基礎英語(TOEIC)II | 金 | 3 |
| 森 順子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 2 |
| 森 順子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 3 |
| 森 順子 | 基礎英語(TOEIC)II | 木 | 4 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(総合)I | 月 | 3 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(総合)I | 月 | 4 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 4 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 5 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(総合)I | 月 | 1 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(総合)I | 月 | 2 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 1 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)I | 火 | 2 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)I | 火 | 3 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 4 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(TOEIC)I | 金 | 5 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 2 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 3 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)II | 火 | 4 |
| 渡辺 範征 | 基礎英語(総合)I | 月 | 4 |
| 渡辺 範征 | 基礎英語(総合)I | 月 | 5 |
| 渡辺 範征 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 2 |
| 渡辺 範征 | 基礎英語(TOEIC)I | 木 | 3 |
ネイティブ科目【上級】
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| アイズウィック ジョン アラン | 上級英語(プレゼンテーション)II | 火 | 5 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 上級英語(プレゼンテーション)II | 金 | 2 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 上級英語(プレゼンテーション)II | 金 | 5 |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 上級英語(ディスカッション)II | 木 | 5 |
ネイティブ科目【中級】
| 担当者名 |
科目名 |
曜日名 |
時限 |
| アイズウィック ジョン アラン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 2 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)II | 月 | 3 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 4 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 1 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)II | 火 | 4 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 5 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)II | 水 | 1 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)II | 水 | 2 |
| ウイットソン ライアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 木 | 1 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 1 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 2 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 4 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 1 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 4 |
| クーンバ マッシュー ロバート | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 4 |
| クーンバ マッシュー ロバート | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 5 |
| クーンバ マッシュー ロバート | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 1 |
| クーンバ マッシュー ロバート | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 5 |
| クンシャク クラウディア | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 1 |
| クンシャク クラウディア | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 2 |
| クンシャク クラウディア | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 3 |
| クンシャク クラウディア | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 4 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 火 | 1 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 火 | 2 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 火 | 5 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 1 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 1 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 2 |
| スミス エレノア モリー | 中級英語(コミュニケーション)II | 金 | 3 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 3 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 4 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 木 | 1 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 1 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 3 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)II | 月 | 1 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)II | 月 | 2 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)II | 火 | 4 |
| ホール アンガス レイトン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 1 |
| ホール アンガス レイトン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 2 |
| ホール アンガス レイトン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 水 | 4 |
| ホール アンガス レイトン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 木 | 4 |
| ホール アンガス レイトン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 木 | 5 |
| ホール アンガス レイトン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 4 |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 2 |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 3 |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 中級英語(コミュニケーション)IV | 木 | 3 |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 1 |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 2 |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 水 | 1 |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 木 | 2 |
| ライト マーク ウイルソン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 2 |
| ライト マーク ウイルソン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 1 |
| ライト マーク ウイルソン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 水 | 2 |
| ライト マーク ウイルソン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 水 | 3 |
| レイクス マイケル | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 1 |
| レイクス マイケル | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 2 |
| レイクス マイケル | 中級英語(コミュニケーション)II | 木 | 3 |
| ロス ジャスティン ミシェル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 1 |
| ロス ジャスティン ミシェル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 月 | 3 |
| ロス ジャスティン ミシェル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 3 |
| ロス ジャスティン ミシェル | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 1 |
| ロムニー ウィルマー キャメロン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 火 | 5 |
| ロムニー ウィルマー キャメロン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 水 | 3 |
| ロムニー ウィルマー キャメロン | 中級英語(コミュニケーション)IV | 金 | 1 |
