学年暦(平成24年度)
春学期
| 4月 | 1日 | 学年始め(春学期始業) |
|---|---|---|
| 1日 | 入学式 10:30〜 経済・総合生命科学部 13:00〜 法・コンピュータ理工学部 15:00〜 大学院 |
|
| 2日 | 入学式 10:30〜 外国語・文化学部 14:30〜 経営・理学部 |
|
| 3日〜6日 | 新入生オリエンテーション | |
| 7日 | 授業開始 | |
| 〜13日 | 履修登録期間 | |
| 14日〜20日 | 履修登録確認期間 | |
| 30日 | 休日開講日 木曜日授業(曜日振替) | |
| 5月 | 4日 | 本学創立記念日 |
| 6月 | 4日・5日 | 履修中止(ドロップ)申請期間 |
| 16日 | オープンキャンパス | |
| 7月 | 16日 | 休日開講日(授業日) |
| 24日 | 金曜日授業(曜日振替) 授業終了 | |
| 25日〜8月7日 | 春学期定期試験 | |
| 8月 | 8日〜9月19日 | 夏期休業 |
| 4日・5日・18日 | オープンキャンパス | |
| 8日・9日・20日 | 追試験 | |
| 9月 | 17日 | オープンキャンパス |
| 18日・19日 | 在学生履修ガイダンス | |
| 19日 | 春学期終了 | |
| 22日 | 卒業式(学位授与式) 10:00〜全学部 11:30〜大学院 |
秋学期
| 9月 | 18日〜29日 | 履修登録期間 |
|---|---|---|
| 20日 | 秋学期始業・授業開始 | |
| 10月 | 1日〜6日 | 履修登録確認期間 |
| 8日 | 休日開講日(授業日) | |
| 11月 | 1日 | 休講(終日)・神山祭準備 |
| 2〜4日 | 神山祭(学園祭)・(2日・3日は終日休講) | |
| 5日 | 休講(終日)・神山祭後片付け | |
| 15日・16日 | 履修中止(ドロップ)申請期間 | |
| 12月 | 24日 | 休日開講日(授業日) |
| 25日 | 金曜日授業(曜日振替) | |
| 26日 | 土曜日授業(曜日振替) | |
| 27日 | 月曜日授業(曜日振替) 授業一旦終了 | |
| 28日〜1月6日 | 冬期休業 | |
| 1月 | 7日 | 授業再開 ※休講(終日) <8日から授業再開> |
| 21日 | 授業終了 | |
| 22日〜2月8日 | 秋学期定期試験 | |
| 2月 | 12日〜14日 | 追試験 |
| 3月 | 23日 | 卒業式(学位授与式) 10:00〜 経済・工学部 13:00〜 法・コンピュータ理工学部 15:00〜 大学院 |
| 24日 | 卒業式 10:00〜 外国語・文化学部 13:00〜 経営・理学部 |
|
| 25日〜3月31日 | 春期休業 | |
| 27日・28日 | 在学生履修ガイダンス | |
| 31日 | 学年終了(秋学期終了) |

