学年暦(平成23年度)
春学期
| 4月 | 1日 | 学年始め(春学期始業) |
|---|---|---|
| 1日 | 入学式 10:30〜 経済・コンピュータ理工学部 13:00〜 外国語・文化・理学部 15:00〜 経営・総合生命科学部 |
|
| 2日 | 入学式 10:30〜 法学部 14:00〜 大学院 |
|
| 3日〜6日 | 新入生オリエンテーション | |
| 7日 | 授業開始 | |
| 〜13日 | 履修登録期間 | |
| 14日〜20日 | 履修登録確認期間 | |
| 29日 | 休日開講日(授業日) | |
| 5月 | 4日 | 本学創立記念日 |
| 6月 | 2日・3日 | 履修中止(ドロップ)申請期間 |
| 4日 | サタデージャンボリー 〜初夏編〜 | |
| 18日 | オープンキャンパス | |
| 7月 | 18日 | 休日開講日(授業日) |
| 22日 | 火曜日授業(曜日振替) | |
| 23日 | 水曜日授業(曜日振替) 授業終了 | |
| 25日〜8月5日 | 春学期定期試験 | |
| 8月 | 6日〜9月25日 | 夏期休業 |
| 6日・7日・20日 | オープンキャンパス | |
| 8日〜10日 | 追試験(10日は予備日) | |
| 9月 | 18日 | オープンキャンパス |
| 21日・22日 | 在学生履修ガイダンス | |
| 24日 | 卒業式(学位授与式) 10:00〜全学部 11:30〜大学院 |
|
| 25日 | 春学期終了 |
秋学期
| 9月 | 21日〜10月1日 | 履修登録期間 |
|---|---|---|
| 26日 | 秋学期始業・授業開始 | |
| 10月 | 1日 | サタデージャンボリー 〜秋編〜 |
| 3日〜8日 | 履修登録確認期間 | |
| 10日 | 休日開講日(授業日) | |
| 11月 | 4日・5日 | 休講(終日)・神山祭(学園祭) |
| 6日 | 神山祭(学園祭) | |
| 7日 | 休講(終日)・神山祭片付け | |
| 21日・22日 | 履修中止(ドロップ)申請期間 | |
| 12月 | 23日 | 休日開講日(授業日) |
| 27日 | 木曜日授業(曜日振替) 授業一旦終了 | |
| 28日〜1月6日 | 冬期休業 | |
| 1月 | 7日 | 授業再開 |
| 24日 | 金曜日授業(曜日振替) | |
| 25日 | 授業終了 | |
| 26日〜2月13日 | 秋学期定期試験 | |
| 2月 | 16日〜18日 | 追試験(18日は予備日) |
| 3月 | 24日 | 卒業式(学位授与式) 10:00〜 経済・コンピュータ理工学部 13:00〜 外国語・文化学部 15:00〜 大学院 |
| 25日 | 卒業式(学位授与式) 10:00〜 法・理学部 13:00〜 経営・工学部 |
|
| 26日〜3月31日 | 春期休業 | |
| 28日・29日 | 在学生履修ガイダンス | |
| 31日 | 学年終了(秋学期終了) |

