採用実績
応募者数 | 採用者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男女内訳 | 総数 | 男女内訳 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
2022(令和4)年度採用 | 210 | 105 | 105 | 5 | 3 | 2 |
2021(令和3)年度採用 | 155 | 71 | 84 | 7 | 4 | 3 |
2020(令和2)年度採用 | 93 | 52 | 41 | 5 | 2 | 3 |
2019(令和元)年度採用 | 153 | 77 | 76 | 6 | 3 | 3 |
2018(平成30)年度採用 | 134 | 70 | 64 | 5 | 3 | 2 |
- お問い合わせ先
-
京都産業大学 総務部 人事担当
Tel.075-705-1409
※受付時間 平日 8:45~16:45(休憩時間 13:00~14:00)
jinji-saiyou@star.kyoto-su.ac.jp