採用実績
応募者数 | 採用者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男女内訳 | 総数 | 男女内訳 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
令和6年度採用 | 120 | 51 | 69 | 7 | 3 | 4 |
令和5年度採用 | 163 | 72 | 91 | 4 | 0 | 4 |
令和4年度採用 | 210 | 105 | 105 | 5 | 3 | 2 |
令和3年度採用 | 155 | 71 | 84 | 7 | 4 | 3 |
令和2年度採用 | 93 | 52 | 41 | 5 | 2 | 3 |
- お問い合わせ先
-
京都産業大学 総務部 人事担当
Tel.075-705-1409
※受付時間 平日 8:45~16:45(休憩時間 13:00~14:00)
jinji-saiyou@star.kyoto-su.ac.jp