履修モデル
地域公共モデル
その1 地方公務員上級職などの中核的な専門職員
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 法政策フィールドワーク | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論A | 2 | 公共政策ワークショップ | 2 | ||
| 公共政策論特殊演習 | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 政治過程論特殊演習 | 2 | ||||
| 地方自治研究 | 2 | |||||
| 国際公共科目 | ||||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 6 | ||||
| 秋 学 期 |
総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (特定課題研究報告書) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論B | 2 | ||||
| 地域公共論特論B | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 法社会学特殊演習 | 2 | ||||
| 社会保障政策特論B | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 行政学特論B | 2 | ||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 4 | ||||
その2 地域公共施設などに関わる民間事業職員、福祉・教育に関わる各種機関職員
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 研究指導A | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 地域公共論特論A | 2 | ||||
| 公共政策論特殊演習 | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 社会保障政策特殊演習 | 2 | ||||
| 地域治安政策特殊演習 | 2 | |||||
| 国際公共科目 | ||||||
| 法律学、語学、その他 | 民法特論A | 2 | ||||
| 学期の合計単位 | 10 | 6 | ||||
| 秋学期 | 総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (修士論文) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 地域公共論特論B | 2 | ||||
| 治安政策特論B | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 法女性学特論B | 2 | ||||
| 労働法特論B | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 行政学特殊演習 | 2 | ||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 4 | ||||
国際公共モデル
その1 国家公務員・独立行政法人職員、自治体専門職員
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 研究指導A | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論A | 2 | ||||
| 公共政策論特殊演習 | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 環境ガバナンス論特殊演習 | 2 | 東洋政治史特殊演習 | 2 | ||
| 外交政策特論A | 2 | |||||
| 地域公共科目 | ||||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 6 | ||||
| 秋学期 | 総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (修士論文) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 政治機構論特殊演習 | 2 | ||||
| 国際公共科目 | 西洋政治史特論B | 2 | ||||
| 東洋政治史特論B | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 日本政治史特論B | 2 | ||||
| 法律学、語学、その他 | 法政策実践英語 中国語 フランス語B |
2 | ||||
| 学期の合計単位 | 10 | 4 | ||||
その2 国際支援に関わるNPO職員
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 法政策フィールドワーク | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 地域公共論特論A | 2 | 公共政策ワークショップ | 2 | ||
| 治安政策論特論A | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 国際法特殊演習 | 2 | ||||
| 地域公共科目 | ||||||
| 法律学、語学、その他 | 法政策実践英語 中国語 フランス語A |
2 | ||||
| 学期の合計単位 | 10 | 6 | ||||
| 秋学期 | 総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (特定課題研究報告書) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 地域公共論特論B | 2 | ||||
| 政治機構論特論B | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 国際警察政策特殊演習 | 2 | ||||
| 安全保障研究 | 2 | |||||
| 地域公共科目 | ||||||
| 法律学、語学、その他 | 法政策実践英語 中国語 フランス語B |
2 | ||||
| 学期の合計単位 | 10 | 4 | ||||
総合公共モデル
その1 社会的起業家(歴史を活かした町おこしなど)・政策スタッフ
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 法政策フィールドワーク | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論A | 2 | 公共政策ワークショップ | 2 | ||
| 公共政策論特殊演習 | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 行政法特殊演習 | 2 | ||||
| 国際公共科目 | 環境ガバナンス論特殊演習 | 2 | 東洋政治史特殊演習 | 2 | ||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 8 | ||||
| 秋 学 期 |
総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (特定課題研究報告書) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論B | 2 | ||||
| 地域公共科目 | 法社会学特殊演習 | 2 | ||||
| 日本政治史特殊演習 | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 西洋政治史特殊演習 | 2 | ||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 8 | 4 | ||||
その2 教育分野での専門職業人
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 法政策フィールドワーク | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論A | 2 | 公共政策ワークショップ | 2 | ||
| 公共政策論特殊演習 | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 社会保障政策特殊演習 | 2 | ||||
| 政治思想史特論A | 2 | |||||
| 国際公共科目 | ||||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 6 | ||||
| 秋学期 | 総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (特定課題研究報告書) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 地域公共論特論B | 2 | ||||
| 地域公共科目 | 行政法特論B | 2 | ||||
| 外交政策特論B | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 政治思想史特殊演習 | 2 | ||||
| 法律学、語学、その他 | 法哲学特論B | 2 | ||||
| 学期の合計単位 | 10 | 4 | ||||
研究者モデル
| 修士課程(M1) | 修士課程(M2) | 総合単位合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||
| 春学期 | 総合科目 | 法政策臨床研究 | 2 | 30 | ||
| 研究指導 | 研究指導A | 4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論A | 2 | ||||
| 地域公共科目 | 労働法特論A | 2 | ||||
| 社会保障政策特殊演習 | 2 | |||||
| 国際公共科目 | 行政学特論A | 2 | ||||
| 法律学、語学、その他 | 社会保障法特論A | 2 | ||||
| 学期の合計単位 | 10 | 6 | ||||
| 秋学期 | 総合科目 | |||||
| 研究指導 | 研究指導B (修士論文) |
4 | ||||
| 公共基礎科目 | 公共政策論特論B | 2 | ||||
| 地域公共論特論B | 2 | |||||
| 地域公共科目 | 労働法特殊演習 | 2 | ||||
| 国際公共科目 | 政治思想史特論B | 2 | ||||
| 西洋政治史特論B | 2 | |||||
| 法律学、語学、その他 | ||||||
| 学期の合計単位 | 10 | 4 | ||||
