実施科目(平成30年度 秋学期)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 板野 直樹 | バイオ解析科学 | 水 | 1 | 
| 板野 直樹 | 生命科学演習Ⅱ | 水 | 2 | 
| 遠藤 斗志也、瀬尾 美鈴、中田 博 | 生命システム英語講読Ⅱ(Aクラス) | 月 | 3 | 
| 遠藤 斗志也、瀬尾 美鈴、中田 博 | 生命システム英語講読Ⅱ(Bクラス) | 月 | 3 | 
| 遠藤 斗志也、瀬尾 美鈴、中田 博 | 生命システム英語講読Ⅱ(Cクラス) | 月 | 3 | 
| 遠藤 斗志也、瀬尾 美鈴、中田 博 | 生命システム英語講読Ⅱ(Dクラス) | 月 | 3 | 
| 遠藤 斗志也 | Modern Life Sciences in Our Life | 火 | 3 | 
| 老田 達生 安井 伸郎 | 化学実験 | 火 | 3・4・5 | 
| 加藤 啓子 | 実験動物遺伝学 | 木 | 2 | 
| 金子 貴一 | 応用コンピュータ演習 | 月 | 3 | 
| 金子 貴一 | バイオインフォマティクス入門 | 木 | 1 | 
| 金子 貴一、河邊 昭、津下 英明、寺地 徹、野村 哲郎 | 生命資源環境学実験・演習Ⅰ | 木・金 | 3・4・5 | 
| 川根 公樹 | 生命科学演習Ⅰ | 火 | 2 | 
| 川根 公樹 | 生物学通論B | 土 | 2 | 
| 河邊 昭 | 生物学通論B | 月 | 2 | 
| 河邊 昭 | 生物統計学 | 火 | 2 | 
| 河邊 昭 | 科学英語Ⅱ | 水 | 2 | 
| 木村 成介 | 基礎生態学 | 火・水 | 2・1 | 
| 木村 成介、高橋 純一、本橋 健 | 生物学実験 | 火 | 3・4・5 | 
| 黒坂 光 | 物質生物化学 | 火・金 | 1・2 | 
| 黒坂 光 | 生命科学演習Ⅰ | 火 | 2 | 
| 近藤 寿人 | 発生生物学 | 火・水 | 2 | 
| 近藤 寿人 | Modern Life Sciences in Our Life | 火 | 3 | 
| 近藤 寿人、佐藤 賢一、瀬尾 美鈴、千葉 志信、中田 博、浜 千尋、森 勇伍、横山 謙 | 生命システム実習Ⅰ | 木・金 | 3・4・5 | 
| 齋藤 敏之、白鳥 秀卓、髙桑 弘樹、前田 秋彦 | 生物学実習 | 木 | 3・4・5 | 
| 佐藤 賢一 | 発生生物学 | 火・水 | 2 | 
| 白鳥 秀卓 | 生物学通論B | 月 | 4 | 
| 白鳥 秀卓 | 実験動物医学 | 金 | 2 | 
| 染谷 梓 | 生化学実習 | 火 | 3・4・5 | 
| 染谷 梓 | 微生物学Ⅰ | 水 | 1 | 
| 髙桑 弘樹 | 科学英語Ⅱ | 火 | 1 | 
| 髙桑 弘樹 | 動物感染症学 | 木 | 2 | 
| 高橋 純一 | 生物学通論B | 月 | 2 | 
| 高橋 純一 | 分子生態学 | 月 | 4 | 
| 高橋 純一 | 基礎生態学 | 火・水 | 2・1 | 
| 竹内 実 | 薬理・免疫毒性学実習 | 金 | 3・4・5 | 
| 棚橋 靖行 | 化学通論B | 月 | 3 | 
| 棚橋 靖行 | 薬理・免疫毒性学実習 | 金 | 3・4・5 | 
| 千葉 志信 | 遺伝子工学 | 木 | 1 | 
| 津下 英明 | 生体分子機能学 | 月 | 4 | 
| 津下 英明 | 化学通論B | 木 | 2 | 
| 寺地 徹 | 植物分子遺伝学 | 水 | 2 | 
| 中井 諭 | 応用コンピュータ演習 | 土 | 1 | 
| 中井 諭 | 応用コンピュータ演習 | 土 | 2 | 
| 中村 暢宏 | 細胞生物学 | 月・木 | 2 | 
| 中村 暢宏 | 生命科学演習Ⅴ | 月 | 4 | 
| 西野 佳以 | 生化学実習 | 火 | 3・4・5 | 
| 野村 哲郎 | 保全遺伝学 | 月 | 3 | 
| 野村 哲郎 | 動物育種学 | 月 | 4 | 
| 浜 千尋 | 物質生物化学 | 火・金 | 1・2 | 
| 前田 秋彦 | 公衆衛生学 | 月 | 2 | 
| 前田 秋彦 | 生物学通論B | 月 | 4 | 
| 三嶋 雄一郎 | 細胞生物学 | 月・木 | 2 | 
| 本橋 健 | 基礎環境学 | 月 | 1 | 
| 本橋 健 | 植物生理学 | 月 | 3 | 
| 山岸 博 | 栽培植物起源学 | 火 | 3 | 
| 横山 謙 | 化学通論B | 月 | 5 | 
