実施科目(平成29年度 春学期)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 板野 直樹 | 薬理学 | 木 | 1 | 
| 遠藤 斗志也 | 代謝生物化学 | 水 | 2 | 
| 加藤 啓子 | 解剖学 | 火 | 2 | 
| 金子 貴一 | 生命情報科学/バイオインフォマティクス応用 | 水 | 2 | 
| 川根 公樹 | 生物学通論A | 火 | 2 | 
| 河邊 昭 | 集団遺伝学 | 水 | 1 | 
| 木村 成介 | 環境応答学 | 火 | 1 | 
| 木村 成介 | 生物学通論A | 土 | 2 | 
| 黒坂 光 | 神経生物学 | 水 | 2 | 
| 佐藤 賢一 | 腫瘍細胞生物学 | 火 | 2 | 
| 瀬尾 美鈴 | 腫瘍細胞生物学 | 火 | 2 | 
| 瀬尾 美鈴 | 分子生物学 | 月 | 2 | 
| 竹内 実 | 基礎病理学/免疫病理学 | 金 | 2 | 
| 棚橋 靖行 | 薬理学・毒性学 | 木 | 1 | 
| 棚橋 靖行 | 化学通論A | 木 | 2 | 
| 千葉 志信 | 分子生物学 | 月 | 2 | 
| 津下 英明 | 生命資源工学/生体分子構造学 | 木 | 2 | 
| 寺地 徹 | 生物学通論A | 土 | 2 | 
| 寺地 徹 | 基礎遺伝学 | 月 | 3 | 
| 中田 博 | 代謝生物化学 | 水 | 2 | 
| 中田 博 | 免疫学 | 金 | 2 | 
| 西野 佳以 | 生物学通論A | 月 | 4 | 
| 西野 佳以 | 微生物学Ⅱ | 木 | 2 | 
| 野村 哲郎 | 生物数学 | 水 | 2 | 
| 浜 千尋 | 神経生物学 | 水 | 2 | 
| 前田 秋彦 | 生命倫理 | 水 | 1 | 
| 武藤 誠太郎 | 薬理学 | 木 | 1 | 
| 村田 英雄 | 生命倫理 | 水 | 1 | 
| 本橋 健 | 化学通論A | 木 | 2 | 
| 山岸 博 | 植物栽培繁殖学 | 火 | 2 | 
| 山岸 博 | 植物育種学 | 火 | 3 | 
| 横山 謙 | 化学通論A | 金 | 2 | 
