実施科目(平成27年度 秋学期)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 板野 直樹(前半) | バイオ解析科学 | 水 | 1 | 
| 加藤 啓子 | 化学通論B | 月 | 3 | 
| 金子 貴一 | バイオインフォマティクス入門 | 木 | 1 | 
| 河邊 昭 | 生物統計学 | 火 | 2 | 
| 木村 成介(前半) | 基礎生態学 | 水 | 1 | 
| 黒坂 光(前半) | 物質生物化学 | 月 | 5 | 
| 近藤 寿人(後半) | 発生生物学 | 月 | 1 | 
| 近藤 寿人 | 応用特別研究1・2 | 月 | 3 | 
| 今野 兼次郎 | 動物繁殖学 | 火 | 2 | 
| 今野 兼次郎 | 実験動物医学 | 火 | 2 | 
| 佐藤 賢一(前半) | 発生生物学 | 月 | 1 | 
| 佐藤 賢一 | 発生生物学 | 水 | 2 | 
| 嶋本 伸雄 | 遺伝子工学 | 火 | 1 | 
| 嶋本 伸雄 | 生物学通論B | 土 | 2 | 
| 瀬尾 美鈴 | 生命システム英語講読Ⅱ | 月 | 3 | 
| 染谷 梓 | 微生物学Ⅰ | 金 | 2 | 
| 髙桑 弘樹 | 動物感染病学Ⅱ | 木 | 2 | 
| 高橋 純一 | 分子生態学 | 月 | 2 | 
| 高橋 純一(後半) | 基礎生態学 | 水 | 1 | 
| 竹内 実 | 実験動物学・毒性学実習 | 金 | 5 | 
| 津下 英明 | 生体分子機能学 | 月 | 4 | 
| 津下 英明 | 化学通論B | 木 | 2 | 
| 寺地 徹 | 植物分子遺伝学 | 水 | 2 | 
| 永田 和宏(前半) | 細胞生物学 | 木 | 2 | 
| 中村 暢宏(後半) | バイオ解析科学 | 水 | 1 | 
| 中村 暢宏(後半) | 細胞生物学 | 木 | 2 | 
| 野村 哲郎 | 保全遺伝学 | 月 | 3 | 
| 野村 哲郎 | 動物育種学 | 月 | 4 | 
| 浜 千尋(後半) | 物質生物化学 | 月 | 5 | 
| 前田 秋彦 | 公衆衛生学 | 月 | 2 | 
| 前田 秋彦 | 生物災害防止論 | 月 | 2 | 
| 前田 秋彦 | 人獣共通感染病学 | 水 | 2 | 
| 松本 耕三 | 動物遺伝学 | 木 | 2 | 
| 松本 耕三 | 実験動物遺伝学 | 木 | 2 | 
| 村田 英雄 | 動物倫理学 | 月 | 1 | 
| 村田 英雄 | 生物学通論B | 月 | 4 | 
| 村田 英雄 | 動物福祉学 | 木 | 1 | 
| 本橋 健 | 植物生理学 | 月 | 3 | 
| 本橋 健 | 基礎環境学 | 月 | 4 | 
| 山岸 博 | 栽培植物起源学 | 火 | 3 | 
| 横山 謙 | 化学通論B | 金 | 2 | 
