免許状取得状況・就職状況
学部
| 学部・学科の名称等 | 認定を受けている免許状 | 免許状取得状況 (令和6年度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 入学 定員 | 免許状の種類 | 認定年度 | 卒業者数 | 免許状 取得者数 | |
| 実数 | 延数 | ||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 625 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 552 | 14 | 12 | 
| 高一種免 (地理歴史) | 9 | ||||||
| 高一種免 (公民) | 8 | ||||||
| 高一種免 (商業) | 0 | ||||||
| 経営学部 | マネジメント学科 | 670 | 高一種免 (商業) | 令和元年度 | 619 | 7 | 7 | 
| 法学部 | 法律学科 | 410 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 375 | 7 | 6 | 
| 高一種免 (公民) | 令和元年度 | 4 | |||||
| 法政策学科 | 185 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 180 | 5 | 3 | |
| 高一種免 (公民) | 令和元年度 | 4 | |||||
| 現代社会 学部 | 現代社会学科 | 300 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 266 | 9 | 7 | 
| 高一種免 (公民) | 8 | ||||||
| 健康スポーツ社会学科 | 150 | 中一種免 (保健体育) | 141 | 50 | 41 | ||
| 高一種免 (保健体育) | 50 | ||||||
| 外国語学部 | 英語学科 | 120 | 中一種免 (英語) | 令和元年度 | 103 | 15 | 12 | 
| 高一種免 (英語) | 15 | ||||||
| ヨーロッパ 言語学科 | 175 | 中一種免 (英語) | 令和元年度 | 149 | 5 | 5 | |
| 高一種免 (英語) | 5 | ||||||
| 中一種免 (ドイツ語) | 0 | ||||||
| 高一種免 (ドイツ語) | 0 | ||||||
| 中一種免 (フランス語) | 0 | ||||||
| 高一種免 (フランス語) | 0 | ||||||
| アジア言語学科 | 130 | 中一種免 (国語) | 令和3年度 | 121 | 4 | 2 | |
| 高一種免 (国語) | 3 | ||||||
| 中一種免 (英語) | 令和元年度 | 1 | |||||
| 高一種免 (英語) | 1 | ||||||
| 中一種免 (中国語) | 0 | ||||||
| 高一種免 (中国語) | 0 | ||||||
| 文化学部 | 京都文化学科 | 150 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 132 | 5 | 4 | 
| 高一種免 (地理歴史) | 5 | ||||||
| 国際文化学科 | 170 | 中一種免 (英語) | 令和元年度 | 134 | 5 | 3 | |
| 高一種免 (英語) | 5 | ||||||
| 理学部 | 数理科学科 | 55 | 中一種免 (数学) | 令和元年度 | 45 | 26 | 23 | 
| 高一種免 (数学) | 26 | ||||||
| 高一種免 (情報) | 10 | ||||||
| 物理科学科 | 40 | 中一種免 (数学) | 令和元年度 | 26 | 6 | 3 | |
| 高一種免 (数学) | 3 | ||||||
| 中一種免 (理科) | 5 | ||||||
| 高一種免 (理科) | 6 | ||||||
| 宇宙物理・気象 学科 | 40 | 中一種免 (理科) | 令和元年度 | 36 | 0 | 0 | |
| 高一種免 (理科) | 0 | ||||||
| 生命科学部 | 先端生命科学科 | 100 | 中一種免 (理科) | 令和元年度 | 79 | 8 | 6 | 
| 高一種免 (理科) | 8 | ||||||
| 産業生命科学科 | 50 | 中一種免 (理科) | 42 | 0 | 0 | ||
| 高一種免 (理科) | 0 | ||||||
| 合計 | 3,000 | 166 | 310 | ||||
| 備考 | 
 | ||||||
大学院
| 研究科・専攻の名称等 | 認定を受けている免許状 | 免許状取得状況 (令和6年度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 入学 定員 | 免許状の種類 | 認定年度 | 修了者数 | 免許状 取得者数 | |
| 実数 | 延数 | ||||||
| 経済学 研究科 | 経済学 専攻 | 5 | 中専免(社会) | 令和元年度 | 3 | 0 | 0 | 
| 高専免(地理歴史) | 0 | ||||||
| 高専免(公民) | 0 | ||||||
| マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 15 | 高専免(商業) | 令和元年度 | 2 | 0 | 0 | 
| 外国語学 研究科 | 英米語学 専攻 | 5 | 中専免(英語) | 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 
| 高専免(英語) | 0 | ||||||
| 中国語学専攻 | 3 | 中専免(中国語) | 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | |
| 高専免(中国語) | 0 | ||||||
| 理学研究科 | 数学専攻 | 5 | 中専免(数学) | 令和元年度 | 4 | 2 | 2 | 
| 高専免(数学) | 2 | ||||||
| 物理学専攻 | 10 | 中専免(理科) | 令和元年度 | 13 | 2 | 2 | |
| 高専免(理科) | 4 | ||||||
| 生命科学研究科 | 生命科学専攻 | 30 | 中専免(理科) | 令和元年度 | 26 | 4 | 4 | 
| 高専免(理科) | 4 | ||||||
| 経済学研究科(通信教育課程) | 経済学専攻 | 10 | 中専免(社会) | 令和元年度 | 6 | 0 | 0 | 
| 高専免(公民) | 0 | ||||||
| 合計 | 54 | 8 | 16 | ||||
| 備考 | 
 | ||||||
教育職員養成課程科目等履修生
| 学部・学科の名称等 | 認定を受けている免許状 | 免許状取得状況 (令和6年度) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 免許状の種類 | 認定年度 | 科目等履修生数 ()内は社会人内数 | |
| 実数 | 延数 | |||||
| 法学部 | 法律学科 | 410 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 1(0) | 1 | 
| 高一種免 (公民) | 1 | |||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 300 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 2(0) | 2 | 
| 高一種免 (公民) | 0 | |||||
| 現代社会学部 | 健康スポーツ社会学科 | 150 | 中一種免 (保健体育) | 令和元年度 | 2(1) | 1 | 
| 高一種免 (保健体育) | 2 | |||||
| 文化学部 | 京都文化学科 | 150 | 中一種免 (社会) | 令和元年度 | 1(1) | 1 | 
| 高一種免 (公民) | 0 | |||||
| 合計 | 6(2) | 8 | ||||
