進学状況
法科大学院・法学研究科へ
	京都産業大学法学部は、司法プログラムを中心に大学院進学希望者への支援に取り組んでいます。最近の進学状況は、次のとおりです。進学先は、法科大学院(法曹志望)や法学研究科(税理士・研究者志望)が中心ですが、教職志望者の大学院進学もみられます。
	
| 大学・専攻 | 2011年度 卒業生 (2012年3月卒) | 2012年度 卒業生 (2013年3月卒) | 2013年度 卒業生 (2014年3月卒) | 2014年度 卒業生 (2015年3月卒) | 2015年度 卒業生 (2016年3月卒) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法科大学院 | 京都産業大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 1 | |||||
| 熊本大学 | 1 | |||||
| 大阪市立大学 | 1 | 1 | ||||
| 同志社大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 立命館大学 | 1 | 2 | ||||
| 関西大学 | 1 | |||||
| 愛知大学 | 1 | |||||
| 福岡大学 | 1 | |||||
| 小計 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
| 法学研究科 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 1 | |||||
| 中央大学 | 1 | |||||
| 小計 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 他の専門職 大学院 | 北海道大学 (公共政策大学院) | 1 | ||||
| 大阪工業大学 (知的財産研究科) | 1 | |||||
| 京都教育大学 (教職大学院) | 2 | 2 | 2 | |||
| 東京理科大学 (イノベーション研究科) | 1 | |||||
| 神戸情報大学院大学 | 1 | |||||
| 小計 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 他の大学院 修士課程 | 京都産業大学 (外国語学研究科) | 1 | ||||
| 千葉大学 (人文社会科学研究科) | 1 | |||||
| 立命館大学 (言語教育情報研究科) | 1 | 1 | ||||
| 立命館大学 (スポーツ健康科学研究科) | 1 | |||||
| 大阪学院大学 (商学研究科) | 1 | |||||
| 大阪教育大学 (教育学研究科) | 1 | |||||
| 鳴門教育大学 (学校教育研究科) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 総計 | 5 | 11 | 15 | 9 | 14 | 
