実施科目(令和2年度 秋学期)
			
		講義
	
	
	
    
        
            | 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
        
            | 安藤 紘基 | 数学演習4 | 火 | 5 | 
        
            | 伊藤 豊 | 媒質中の電磁気学 | 水 | 1 | 
        
            | 牛瀧 文宏 | 解析学と教育 | 火 | 4 | 
        
            | 内田 和之 | 代数学・幾何学B | 木 | 2 | 
        
            | 大森 隆 | 環境科学B | 月 | 2 | 
        
            | 小郷原 一智 | 振動と波 | 火 | 3 | 
        
            | 粕谷 直彦 | 代数学・幾何学ⅠB | 金 | 2 | 
        
            | 河北 秀世 | 微分積分学B | 月 | 2 | 
        
            | 岸本 真 | 恒星物理学/宇宙観測と星の物理学 | 月 | 1 | 
        
            | 齊藤 国靖 | 固体物理学B | 火 | 1 | 
        
            | 鈴木 信三 | 原子・分子物理学 | 木 | 2 | 
        
            | 瀬川 耕司 | 電磁気学B | 火 | 1 | 
        
            | 髙木 征弘 | 気象物理学A | 月 | 4 | 
        
            | 髙木 征弘 | 力学B | 水 | 2 | 
        
            | 谷口 雅彦 | フーリエ解析/解析学B | 金 | 3 | 
        
            | 玉井 雅人 | 地学通論B | 金 | 5 | 
        
            | 中川 義行 | 検定・推定 | 木 | 4 | 
        
            | 中嶋 祐介 | 代数学・幾何学ⅡB | 金 | 3 | 
        
            | 新山 雅之 | 素粒子物理学 | 金 | 2 | 
        
            | 西 慧 | 基礎プログラミング | 火 | 3 | 
        
            | 野崎 幹彦 | 大学数学の基礎 | 木 | 5 | 
        
            | 日野 純一 | 化学通論B | 木 | 4 | 
        
            | 二間瀬 敏史 | 宇宙物理学B/宇宙論 | 水 | 2 | 
        
            | 三好 博之 | 論理と集合 | 火 | 2 | 
        
            | 村瀬 篤 | 代数学A | 水 | 3 | 
        
            | 栁下 浩紀 | 微分積分学ⅡB | 月 | 2 | 
        
            | 山縣 淳子 | 計算機基礎B | 月 | 3 | 
        
            | 山上 浩志 | 量子力学A | 火 | 2 | 
        
            | 山上 浩志 | 力学B | 水 | 2 | 
        
            | 山田 修司 | コンピュータグラフィックス入門 | 水 | 1 | 
        
            | 渡辺 達也 | 微分積分学ⅠB | 木 | 1 | 
    
 
	
	
	
	
		実験
	
	
	
    
        
            | 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
        
            | 下村 晋 瀬川 耕司
 | 物理学実験B・演習/物理学実験Ⅱ | 木 | 3・4 | 
        
            | 鈴木 信三 新山 雅之
 | 物理学実験B・演習/物理学実験Ⅱ | 金 | 3・4 | 
    
 
	
	
	
	
		演習
	
	
	
    
        
            | 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
        
            | 伊藤 悠 | 統計演習(伊藤クラス) | 火 | 2 | 
        
            | 岩下 靖孝 | 物理学演習A/物理学演習Ⅰ | 金 | 2 | 
        
            | 佐川 英夫 | 地球惑星科学概論 | 木 | 3 | 
        
            | 志賀 啓成 | 代数学・幾何学ⅠY/代数学・幾何学演習ⅠB | 火 | 4 | 
        
            | 重川 一郎 | 微分積分学ⅠY/微分積分学演習ⅠB | 月 | 4 | 
        
            | 重川 一郎 | 統計演習(重川クラス) | 火 | 2 | 
        
            | 諏訪 雄大 | 数学演習2 | 火 | 2 | 
        
            | 諏訪 雄大 | 数学演習2 | 水 | 1 | 
        
            | 高谷 康太郎 | 物理学演習2 | 火 | 2 | 
        
            | 高谷 康太郎 | 物理学演習2 | 水 | 1 | 
        
            | 田中 立志 | 代数学・幾何学ⅡY/代数学・幾何学演習ⅡB | 火 | 3 | 
        
            | 谷川 正幸 | 光学 | 金 | 1 | 
        
            | 正岡 弘照 | 微分積分学ⅡY/微分積分学演習ⅡB | 木 | 3 | 
        
            | 矢野 裕子 | 統計演習(矢野クラス) | 火 | 2 | 
        
            | 米原 厚憲 | 計算物理 | 木 | 2 |