実施科目(平成30年度 春学期)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 伊藤 悠 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 | 
| 伊藤 豊 | 物理学実験Ⅲ/物理学実験C | 火 | 3・4 | 
| 牛瀧 文宏 | 代数学と教育 | 金 | 4 | 
| 内田 和之 | 統計力学A | 月 | 1 | 
| 内田 和之 | 物理学演習Ⅱ | 木 | 1 | 
| 内田 和之 | 代数学・幾何学A | 木 | 2 | 
| 大森 隆 | 物理学実験Ⅲ/物理学実験C | 火 | 3・4 | 
| 粕谷 直彦 | 代数学・幾何学ⅠA | 月 | 4 | 
| 粕谷 直彦 | 代数学・幾何学演習Ⅱ‐1・2/代数学・幾何学演習ⅡA | 木 | 4 | 
| 河北 秀世 | 微分積分学A | 月 | 2 | 
| 河北 秀世 | 物理学演習1 | 月 | 3 | 
| 河北 秀世・岸本 真・谷川 正幸・二間瀬 敏史・米原 厚憲 | 星間・星周物理学/天文学概論 | 月 | 4 | 
| 河北 秀世 | 物理学演習3 | 火 | 4 | 
| 河北 秀世・二間瀬 敏史 | 宇宙物理学A/星間空間と銀河の物理学 | 火 | 5 | 
| 岸本 真 | 物理学実験/物理学実験Ⅰ | 木 | 3・4 | 
| 岸本 真 | 理学英語講義(物理学) | 金 | 3 | 
| 岸本 真・米原 厚憲 | 宇宙観測・解析実習/観測天文学実習 | 金 | 4・5 | 
| 九後 太一 | 解析力学 | 木 | 2 | 
| 佐川 英夫 | 地球科学/地球惑星科学概論 | 金 | 1 | 
| 佐川 英夫 | 物理学実験 | 金 | 3・4 | 
| 下村 晋 | 物理学実験Ⅰ | 月 | 3・4 | 
| 下村 晋 | 物理学実験Ⅲ/物理学実験C | 火 | 3・4 | 
| 下村 晋 | 熱力学 | 金 | 3 | 
| 鈴木 信三 | 物理学実験Ⅲ/物理学実験C | 火 | 3・4 | 
| 諏訪 雄大 | 物理学演習1 | 月 | 3 | 
| 諏訪 雄大 | 数学演習1 | 火 | 3 | 
| 瀬川 耕司 | 電磁気学A | 火 | 1 | 
| 瀬川 耕司 | 物理学実験Ⅲ/物理学実験C | 火 | 3・4 | 
| 髙木 征弘 | 力学A | 水 | 2 | 
| 髙木 征弘 | 気象物理学 B | 水 | 5 | 
| 髙木 征弘 | 数学演習3 | 木 | 1 | 
| 高谷 康太郎 | 物理数学基礎 | 火 | 2 | 
| 高谷 康太郎 | 気象学データ解析演習 | 水 | 4 | 
| 田中 立志 | 代数学A | 月 | 4 | 
| 新山 雅之 | 物理学実験Ⅲ/物理学実験C | 火 | 3・4 | 
| 西 慧 | 大学数学の基礎 | 水 | 1 | 
| 東谷 章弘 | 代数学・幾何学演習Ⅰ‐1・2/代数学・幾何学ⅠX | 火 | 3 | 
| 東谷 章弘 | 代数学・幾何学Ⅱ‐1・2/代数学・幾何学ⅡA | 水 | 1 | 
| 二間瀬 敏史 | 数学演習1 | 火 | 3 | 
| 二間瀬 敏史 | 微分積分学C | 水 | 1 | 
| 正岡 弘照 | 微分積分学ⅠX/微分積分学演習ⅠA | 月 | 3 | 
| 正岡 弘照 | 微分積分学演習Ⅱ‐1・2/微分積分学演習ⅡA | 金 | 3 | 
| 三好 博之 | プログラミングⅠ | 金 | 4 | 
| 栁下 浩紀 | 微分積分学Ⅱ‐1・2/微分積分学ⅡA | 月 | 2 | 
| 矢野 裕子 | 積分論 | 火 | 3 | 
| 山縣 淳子 | 数学演習Ⅰ/数学演習A | 火 | 3 | 
| 山上 浩志 | 力学A | 水 | 2 | 
| 山田 修司 | 集合と写像 | 水 | 2 | 
| 米原 厚憲 | 代数学・幾何学C | 金 | 2 | 
| 渡辺 達也 | 微分積分学ⅠA | 木 | 1 | 
