実施科目(平成29年度 秋学期)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 石田 久 | 微分積分学演習Ⅰ‐1・2/微分積分学演習ⅠB | 月 | 4 | 
| 石田 久 | 基礎プログラミング | 火 | 1 | 
| 伊藤 悠 | リスクの数理B | 木 | 3 | 
| 伊藤 豊 | 物理学演習Ⅰ/物理学演習A | 金 | 2 | 
| 牛瀧 文宏 | 幾何学と教育 | 金 | 4 | 
| 内田 和之 | 代数学・幾何学B | 木 | 2 | 
| 大森 隆 | 環境科学B | 月 | 2 | 
| 粕谷 直彦 | 代数学・幾何学Ⅱ‐1・2/代数学・幾何学ⅡB | 火 | 4 | 
| 粕谷 直彦 | 代数学・幾何学演習Ⅰ‐1・2/代数学・幾何学演習ⅠB | 木 | 1 | 
| 河北 秀世 | 微分積分学B | 月 | 2 | 
| 岸本 真 | 恒星物理学 | 月 | 1 | 
| 九後 太一 | 量子力学C | 木 | 3 | 
| 佐川 英夫 | 振動と波 | 火 | 3 | 
| 下村 晋 | 物理学実験B・演習/物理学実験Ⅱ | 木 | 3 | 
| 鈴木 信三 | 分子物理学 | 木 | 2 | 
| 瀬川 耕司 | 電磁気学B | 火 | 1 | 
| 髙木 征弘 | 力学B | 水 | 2 | 
| 高谷 康太郎 | 気象物理学/気象物理学A | 月 | 4 | 
| 高谷 康太郎 | 物理学演習2 | 火 | 2 | 
| 谷川 正幸 | 物理学演習4 | 金 | 2 | 
| 西 慧 | 確率・シミュレーション | 火 | 3 | 
| 東谷 章弘 | 代数学・幾何学演習Ⅱ‐1・2/代数学・幾何学演習ⅡB | 月 | 3 | 
| 東谷 章弘 | 代数学・幾何学Ⅰ‐1・2/代数学・幾何学ⅠB | 火 | 3 | 
| 二間瀬 敏史 | 数学演習2 | 水 | 1 | 
| 二間瀬 敏史 | 宇宙物理学B | 水 | 2 | 
| 正岡 弘照 | 微分積分学Ⅰ‐1・2/微分積分学ⅠB | 金 | 3 | 
| 三好 博之 | 論理と集合 | 火 | 2 | 
| 村瀬 篤 | 暗号・符号の数理 | 月 | 4 | 
| 栁下 浩紀 | 微分積分学Ⅱ‐1・2/微分積分学ⅡB | 木 | 3 | 
| 山縣 淳子 | 電磁気学演習B/物理学演習Ⅲ/物理学演習C | 木 | 2 | 
| 山上 浩志 | 量子力学A | 火 | 2 | 
| 山上 浩志 | 力学B | 水 | 2 | 
| 山田 修司 | 距離と位相 | 水 | 2 | 
| 米原 厚憲 | ブラックホール天文学 | 金 | 2 | 
| 渡辺 達也 | 微分積分学演習Ⅱ‐1・2/微分積分学演習ⅡB | 金 | 1 | 
