ディスカッションペーパー
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2025-2 | 製造業のサービス化におけるサービス・ケイパビリティの開発過程 | 須賀 涼太(Ryota Suga) | (354KB) | 
| 2025-1 | 販売代理店の役割が製造業のサービス化に与える影響の検討 | 須賀 涼太(Ryota Suga) | (446KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2023-3 | 「役に立つよう働かねば」たらしめる意欲の促進・抑制要因 —向社会的モチベーションの統制的側面に 影響を与える先行要因に着目して— | シンハヨン(Hayoung SHIN) | (553KB) | 
| 2023-2 | 業績予想の修正に関する事例研究-不動産業を中心として- | 行待三輪(Miwa Yukimachi) | (1413KB) (116KB) | 
| 2023-1 | 業績予想の修正に関する事例研究-情報通信業を中心として- | 行待三輪(Miwa Yukimachi) | (1302KB) (691KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2022-3 | 次世代自動車保全技術の国際競争力 | 赤岡広周(Hirochika Akaoka) | (554KB) | 
| 2022-2 | 日本の電機企業におけるデザインマネジメントの実態解明と理論との架橋 -239 のデザイン開発事例から分かること- | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (3313KB) | 
| 2022-1 | 業績予想の修正に関する事例研究—建設業を中心としてー | 行待三輪(Miwa Yukimachi) | (1039KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2021-8 | 業績予想の修正に関する事例研究—小売業を中心としてー | 行待三輪/吉岡正道/柴崎陽平/末原聡 | (881KB) | 
| 2021-7 | キャノンのデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (658KB) | 
| 2021-6 | 三菱電機のデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (772KB) | 
| 2021-5 | 東芝のデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (839KB) | 
| 2021-4 | 日立製作所のデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (860KB) | 
| 2021-3 | シャープのデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (777KB) | 
| 2021-2 | ソニーのデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (917KB) | 
| 2021-1 | パナソニックのデザイン開発事例リスト | 森永泰史(Yasufumi Morinaga) | (1074KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2020-1 | 企業の利益調整行動に関するゲーム理論的分析 -利益調整 コストの観点から - | 行待三輪(Miwa Yukimachi) 大倉真人(Mahito Okura) | (418KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2018-2 | 研究開発段階におけるデザイン思考の活用状況 -「民間企業の研究活動に関する調査」を用して - | 森永泰史 (Yasufumi Morinaga ) | (1050KB) | 
| 2018-1 | 優れた製品デザインを生み出すインハウスデザイナーの組み合わせ -シャープ株式会社のケースから- | 森永泰史 (Yasufumi Morinaga ) | (767KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2016-1 | 経営者のマネジメント・コントロールへの意識と企業業績 -有価証券報告書のテキスト分析を通して- | 近藤隆史(Takahito KONDO) 石光裕(Yu ISHIMITSU) | (976KB) | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2014-1 | サプライチェーン・マネジメント論 -戦略・構造・プロセス・パフォーマンス- | 中野幹久(Mikihisa NAKANO) | (180KB) 要旨のみ | 
| No. | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| 2013-1 | 会計数値における棚卸資産増加と将来業績悪化の関連 -実在企業のケーススタディ分析— | 行待三輪(Miwa Yukimachi) | (563KB) | 
