外部資金等導入の状況
※2025年5月末現在
科学研究費助成事業 応募件数
科研費年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
応募件数 | 182 | 159 | 137 | 126 | 134 |
- 特別研究員奨励費、研究成果公開促進費は除く
科学研究費助成事業 交付決定件数・金額
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科学研究費補助金 (国庫債務負担行為による補助金) | 採択件数 | |||||
交付金額 | ||||||
科学研究費補助金 (補助金分) | 採択件数 | 28 | 28 | 28 | 27 | 11 |
交付金額 | 228,980 | 209,163 | 198,180 | 209,950 | 169,490 | |
学術研究助成基金助成金(基金分) | 採択件数 | 40 | 37 | 33 | 35 | 49 |
交付金額 | 146,250 | 132,470 | 125,190 | 145,600 | 289,090 | |
合計 | 採択件数 | 68 | 65 | 61 | 62 | 60 |
交付金額 | 375,230 | 341,633 | 323,370 | 355,550 | 458,580 |
- 単位は千円、千円未満切り捨て。
- 基金分は採択初年度に交付決定されるため、複数年度にわたる全研究期間の研究経費が交付金額として取り扱われる。(当該年度の受領額ではない。)
- 国庫債務負担行為による補助金は、採択初年度に交付決定されるため、複数年度にわたる全研究期間の研究経費が交付金額として取り扱われる。(当該年度の受領額ではない。)
受託・共同研究等の受入実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
研究助成寄付金・研究助成金 | 件数 | 7 | 13 | 7 | 11 | 15 |
金額 | 5,011 | 16,267 | 16,729 | 12,610 | 17,860 | |
受託研究 | 件数 | 10 | 13 | 15 | 22 | 14 |
金額 | 81,373 | 78,461 | 115,732 | 102,570 | 82,154 | |
共同研究 | 件数 | 15 | 8 | 18 | 13 | 13 |
金額 | 14,081 | 14,726 | 22,004 | 31,567 | 19,786 | |
その他 | 件数 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 件数 | 35 | 42 | 54 | 50 | 47 |
金額 | 100,465 | 109,454 | 154,465 | 146,747 | 119,800 |
※単位は千円、千円未満切捨て。
実施料収入
2020年度分 | 6,111千円 |
---|---|
2021年度分 | 220千円 |
2022年度分 | 445千円 |
2023年度分 | 335千円 |
2024年度分 | 189千円 |
※千円未満切捨て。