学部生:平成26・27・28年度入学生学費
入学年度の納入金(入学金+学費など)の負担を軽減するため、学費などのうち、入学年度の教育充実費を低額とすることで、入学から4年間の各年度における納入額が概ね均一になるよう配分しています。
経済学部・経営学部・法学部
(単位:円)
1年次 | 2年次 (春学期・ 秋学期) |
3年次 (春学期・ 秋学期) |
4年次 (春学期・ 秋学期) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 (入学 手続時) |
秋学期 | 合計 | |||||
学 費 |
入学金 | 270,000 | — | 270,000 | — | — | — |
授業料 | 344,500 | 344,500 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | |
教育充実費 | 22,000 | 22,000 | 44,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | |
教育後援費 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生健康保険互助会費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
同窓会終身会費予納金 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | 10,000 | |
合計 | 651,750 | 369,750 | 1,021,500 | 998,500 | 998,500 | 1,008,500 |
外国語学部・文化学部
(単位:円)
1年次 | 2年次 (春学期・ 秋学期) |
3年次 (春学期・ 秋学期) |
4年次 (春学期・ 秋学期) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 (入学 手続時) |
秋学期 | 合計 | |||||
学 費 |
入学金 | 270,000 | — | 270,000 | — | — | — |
授業料 | 374,000 | 374,000 | 748,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | |
教育充実費 | 39,000 | 39,000 | 78,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | |
教育後援費 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生健康保険互助会費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
同窓会終身会費予納金 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | 10,000 | |
合計 | 698,250 | 416,250 | 1,114,500 | 1,100,500 | 1,100,500 | 1,110,500 |
理学部(数理科学科)
(単位:円)
1年次 | 2年次 (春学期・ 秋学期) |
3年次 (春学期・ 秋学期) |
4年次 (春学期・ 秋学期) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 (入学 手続時) |
秋学期 | 合計 | |||||
学 費 |
入学金 | 270,000 | — | 270,000 | — | — | — |
授業料 | 474,500 | 474,500 | 949,000 | 952,000 | 952,000 | 952,000 | |
実験実習費 | 33,500 | 33,500 | 67,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | |
教育充実費 | 39,000 | 39,000 | 78,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | |
教育後援費 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生健康保険互助会費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
同窓会終身会費予納金 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | 10,000 | |
合計 | 832,250 | 550,250 | 1,382,500 | 1,371,500 | 1,371,500 | 1,381,500 |
理学部(物理科学科、宇宙物理・気象学科)
(単位:円)
1年次 | 2年次 (春学期・ 秋学期) |
3年次 (春学期・ 秋学期) |
4年次 (春学期・ 秋学期) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 (入学 手続時) |
秋学期 | 合計 | |||||
学 費 |
入学金 | 270,000 | — | 270,000 | — | — | — |
授業料 | 474,500 | 474,500 | 949,000 | 952,000 | 952,000 | 952,000 | |
実験実習費 | 62,000 | 62,000 | 124,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | |
教育充実費 | 45,500 | 45,500 | 91,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | |
教育後援費 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生健康保険互助会費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
同窓会終身会費予納金 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | 10,000 | |
合計 | 867,250 | 585,250 | 1,452,500 | 1,438,500 | 1,438,500 | 1,448,500 |
総合生命科学部
(単位:円)
1年次 | 2年次 (春学期・ 秋学期) |
3年次 (春学期・ 秋学期) |
4年次 (春学期・ 秋学期) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 (入学 手続時) |
秋学期 | 合計 | |||||
学 費 |
入学金 | 270,000 | — | 270,000 | — | — | — |
授業料 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
教育充実費 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |
教育後援費 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
学生健康保険互助会費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
同窓会終身会費予納金 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | 10,000 | |
合計 | 915,250 | 633,250 | 1,548,500 | 1,536,500 | 1,536,500 | 1,546,500 |
(注)
- 入学金は入学年度のみ徴収します。入学金・学費などの納入手続および入学手続の詳細については、入学試験要項で確認してください。
- 教育後援費については、入学年度は6,000円(年額)を、次年度以降は4,000円(年額)を徴収します。
- 学生健康保険互助会費については、2,500円(年額)を代理徴収します。
- 同窓会終身会費予納金20,000円のうち、10,000円を入学年度に代理徴収し、残り10,000円は4年次学費納入時に代理徴収します。
- 法学部は、上記入学金・学費など以外に法学会費として、入学年度のみ14,000円が別途必要になります。
- 外国語学部国際関係学科は、入学金・学費など以外に海外研修費用(50~60万円程度)が別途必要になります。
- 文化学部京都文化学科京都文化英語コミュニケーションコースは、長期留学を卒業要件としていますので、入学金・学費など以外に留学費用(50~90万円程度)が別途必要になります。