初年次教育科目・実施科目(令和3年度 春学期)
自己発見と大学生活
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 赤岩 香苗 | 自己発見と大学生活 | 金 | 3 |
| 川島 啓二 | 火 | 3 | |
| 火 | 4 | ||
| 川出 健一 | 金 | 2 | |
| 木原 麻子 | 月 | 2 | |
| クロス 京子 | 火 | 4 | |
| 小山 治 | 月 | 3 | |
| 月 | 4 | ||
| 佐藤 育己 | 金 | 5 | |
| 瀬川 耕司 | 火 | 2 | |
| 髙桑 弘樹 | 金 | 4 | |
| 筒井 洋一 | 金 | 4 | |
| 中澤 正江 | 月 | 1 | |
| 月 | 5 | ||
| 長瀬 睦裕 | 月 | 5 | |
| 永谷 直久 | 月 | 3 | |
| 灘本 昌久 | 火 | 1 | |
| 成田 智恵子 | 火 | 2 | |
| 西野 佳以 | 火 | 3 | |
| 広田 茂 | 月 | 4 | |
| 朴 艶紅 | 月 | 2 | |
| 松尾 智晶 | 金 | 1 | |
| 金 | 2 | ||
| 松高 政 | 火 | 5 | |
| 松本 高宜 | 火 | 1 | |
| 宮木 一平 | 火 | 5 | |
| 盛田 帝子 | 金 | 5 | |
| 山本 和也 | 月 | 1 | |
| 横森 匡弘 | 金 | 1 | |
| 金 | 3 |
日本語表現1
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 牛根 靖裕 | 日本語表現1 | 金 | 2 |
| 椛島 雅弘 | 月 | 1 | |
| 下出 祐太郎 | 水 | 2 | |
| 中 良子 | 火 | 4 | |
| 中澤 正江 | 金 | 4 | |
| 三宅 和昭 | 火 | 3 | |
| 火 | 4 | ||
| 森口 京子 | 金 | 2 | |
| 金 | 3 | ||
| 吉澤 健吉 | 月 | 3 |
日本語表現2
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 井奥 成彦 | 日本語表現2 | 月 | 4 |
| 椛島 雅弘 | 月 | 2 | |
| 成田 智恵子 | 火 | 3 | |
| 森口 京子 | 金 | 4 | |
| 吉澤 健吉 | 木 | 4 |
その他
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 鬼塚 哲郎 | キャリア・Re-デザイン | 水 | 3 |
| 川出 健一 | キャリア・Re-デザイン | 水 | 3 |
| 中澤 正江 | キャリア・Re-デザイン | 水 | 3 |
| 川島 啓二 | 大学の歴史と京都産業大学 | 月 | 4 |
| クラフリン マシュー ジャイルズ | GJP Introductory Seminar | 木 | 3 |
| 寺崎 友芳 | 熊本・山鹿フィールド | 集中 | 他 |