英語教育科目・実施科目(令和3年度 春学期)
英語必修科目(基礎正規)(ネイティブ)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| クワポン フランシス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 3 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 1 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| サンドブルック デイビッド トニー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 1 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 2 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 3 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 5 | |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 5 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 5 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| バーガー スティーブン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 3 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 4 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 5 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 4 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 2 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 3 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 5 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 3 | |
| ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 4 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 1 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 2 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 3 | |
| ボロウォーク リサ マリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 3 |
| マファーズ マリア ジョールダン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 2 |
| ラドモル アダム クリストファ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 1 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| リアドン バーバラ スー ヒューイ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| リースク ジェイミー テイラー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 3 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 2 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 |
英語必修科目(初級正規)(ネイティブ)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アムンルド トーマス マーティン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 1 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| キングホン オリバー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 5 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 5 | |
| クスター ウィリアム トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 2 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| コビーラック ロバート エドワード | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 |
| ジェイコブ ダイアン テレイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 1 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 4 | |
| スペロー リチャード ドナルド | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 4 |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 1 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| ティムズ サイモン フランシス ナイジェル | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 5 | |
| 西川 年樹 トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| バーガー スティーブン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 5 | |
| ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 1 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| ファルク アデリア ルイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 4 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 2 | |
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 3 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 5 | |
| ヘンリー ジェームス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| ホルト ニール エイドリアン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 1 | |
| ボロウォーク リサ マリー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 3 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 5 | |
| マファーズ マリア ジョールダン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 4 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 5 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| ラーキング マシュー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| リアドン トーマス オーウェン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 4 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 1 |
英語必修科目(中級正規)(ネイティブ)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ウィント ジャネット ジェニファー | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 5 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| クスター ウィリアム トーマス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 4 | |
| クワポン フランシス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 4 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| コビーラック ロバート エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| ジェイコブ ダイアン テレイズ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 2 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 4 | |
| スペロー リチャード ドナルド | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 5 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 2 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| ティムズ サイモン フランシス ナイジェル | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 3 |
| トウ クリストファー ジョセフ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 2 | |
| ファルク アデリア ルイズ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 3 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 4 | |
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 3 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 月 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 2 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 2 | |
| ボロウォーク リサ マリー | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 2 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 3 | |
| ラドモル アダム クリストファ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 3 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 5 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 5 | |
| リアドン トーマス オーウェン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 3 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 5 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 4 | |
| リアドン バーバラ スー ヒューイ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 2 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 5 | |
| リースク ジェイミー テイラー | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 1 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 1 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 5 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 5 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 5 |
英語必修科目(上級正規)(ネイティブ)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アイズウィック ジョン アラン | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 3 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 5 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 5 | |
| ウィント ジャネット ジェニファー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 2 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 1 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 2 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 3 | |
| クスター ウィリアム トーマス | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 1 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 4 | |
| クワポン フランシス | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 2 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 1 | |
| コビーラック ロバート エドワード | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 月 | 1 |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 月 | 3 | |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 火 | 1 | |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 金 | 4 | |
| ジェイコブ ダイアン テレイズ | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 3 | |
| ティムズ サイモン フランシス ナイジェル | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 4 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 3 | |
| トウ クリストファー ジョセフ | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 火 | 5 |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| バーガー スティーブン | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 1 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| ファルク アデリア ルイズ | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 3 | |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 2 | |
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 3 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 1 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 4 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 火 | 5 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 1 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 4 | |
| ボロウォーク リサ マリー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 2 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 3 | |
| ラドモル アダム クリストファ | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 5 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 5 | |
| リアドン トーマス オーウェン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 月 | 4 |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ | 月 | 5 | |
| リアドン バーバラ スー ヒューイ | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 5 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 2 | |
| リースク ジェイミー テイラー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 3 |
英語必修科目(再履修)(ネイティブ)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ウィント ジャネット ジェニファー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ_基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 水 | 3 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ_基礎英語(総合)Ⅲ〈~H28入学生〉 | 金 | 1 | |
| ウォード トッド エドワード | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ_中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
| 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ_中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 3 | |
| クスター ウィリアム トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
| クワポン フランシス | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ_中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
| コビーラック ロバート エドワード | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ_中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 木 | 1 |
| ジェイコブ ダイアン テレイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
| スペロー リチャード ドナルド | 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 5 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 5 | |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ〈~H28入学生〉_基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 4 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅱ_中級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 金 | 1 | |
| ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ_基礎英語(総合)Ⅲ〈~H28入学生〉 | 月 | 3 |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ〈~H28入学生〉_基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 1 | |
| ティムズ サイモン フランシス ナイジェル | 上級英語(ディスカッション)Ⅱ_中級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 3 |
| 上級英語(ディスカッション)Ⅱ_中級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 4 | |
| ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 5 |
| 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ_上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 2 | |
| ファルク アデリア ルイズ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ_上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 1 |
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 1 | |
| ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 5 |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅲ_上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 4 |
| ボロウォーク リサ マリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ_基礎英語(コミュニケーション)Ⅰ〈~H28入学生〉 | 月 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 | |
| マファーズ マリア ジョールダン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 1 |
| 初級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 水 | 1 | |
| 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 5 | |
| リアドン トーマス オーウェン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅰ_中級英語(コミュニケーション)Ⅰ | 火 | 1 |
英語選択科目(ネイティブ)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アイズウィック ジョン アラン | ビジネス英語(初級) | 月 | 4 |
| ディスカッション(中級) | 金 | 3 | |
| ウォード トッド エドワード | 英語で日本を語る(中級) | 木 | 2 |
| 英語で日本を語る(初級) | 木 | 4 | |
| 英語で日本を語る(初級) | 金 | 3 | |
| キングホン オリバー | 発音トレーニング | 木 | 4 |
| スペロー リチャード ドナルド | アクティブイングリッシュ(初級) | 月 | 4 |
| アクティブイングリッシュ(中級) | 金 | 3 | |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 英会話文法(上級) | 水 | 4 |
| 映画英語(中級) | 金 | 4 | |
| トウ クリストファー ジョセフ | 旅行英語(中級) | 月 | 3 |
| 旅行英語(中級) | 水 | 1 | |
| 西川 年樹 トーマス | ライティング(中級) | 木 | 4 |
| バスカヴィル ブライアン | 英語で世界を語る(中級) | 月 | 1 |
| ファルク アデリア ルイズ | ビジネス英語(上級) | 月 | 5 |
| ヘンリー ジェームス | ビジネス英語(初級) | 火 | 2 |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | アクティブイングリッシュ(中級)‐For Police‐ | 木 | 5 |
| ホルト ニール エイドリアン | プレゼンテーション(中級) | 水 | 3 |
| ラウ ベティ | ビジネス英語(中級) | 火 | 1 |
| 映画英語(初級) | 火 | 2 | |
| ライティング(中級) | 火 | 3 | |
| 旅行英語(初級) | 火 | 4 | |
| ラドモル アダム クリストファ | 発音トレーニング | 金 | 3 |
英語必修科目(基礎正規)(日本人)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 川村 欣司 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 2 | |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 3 | |
| 河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 木 | 1 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 2 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 3 | |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 4 | |
| 関 淳子 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 2 | |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 3 | |
| 田中 善紀 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 4 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 5 | |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 木 | 2 | |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 水 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 3 | |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 4 | |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 金 | 1 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 金 | 2 | |
| 萩 寛美 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 4 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 5 | |
| 平山 美雪 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 2 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 3 | |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 金 | 1 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 金 | 2 | |
| 藤田 糸子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 | |
| ブルックス 靜 | 基礎英語(総合)Ⅲ | 月 | 4 |
| 基礎英語(総合)Ⅲ | 月 | 5 | |
| 山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 4 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 5 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 金 | 4 | |
| 横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 | |
| 基礎英語(総合)Ⅰ | 木 | 2 |
英語必修科目(初級正規)(日本人)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
