初年次教育科目・実施科目(令和2年度 秋学期)
日本語表現1
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 池田 智美 | 日本語表現1 | 月 | 1 |
| 池田 智美 | 日本語表現1 | 木 | 1 |
| 池田 智美 | 日本語表現1 | 金 | 2 |
| 奥野 圭太朗 | 日本語表現1 | 火 | 1 |
| 椛島 雅弘 | 日本語表現1 | 月 | 1 |
| 川島 啓二 | 日本語表現1 | 水 | 4 |
| 川島 啓二 | 日本語表現1 | 水 | 5 |
| 岸 真由美 | 日本語表現1 | 火 | 1 |
| 岸 真由美 | 日本語表現1 | 火 | 3 |
| 木島 雅夫 | 日本語表現1 | 月 | 2 |
| 雲岡 梓 | 日本語表現1 | 月 | 5 |
| 友尾 豊 | 日本語表現1 | 木 | 3 |
| 中澤 正江 | 日本語表現1 | 金 | 3 |
| 藤原 京佳 | 日本語表現1 | 月 | 3 |
| 三宅 和昭 | 日本語表現1 | 火 | 3 |
| 三宅 和昭 | 日本語表現1 | 火 | 4 |
| 森口 京子 | 日本語表現1 | 金 | 2 |
日本語表現2
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 井奥 成彦 | 日本語表現2 | 月 | 4 |
| 椛島 雅弘 | 日本語表現2 | 火 | 2 |
| 友尾 豊 | 日本語表現2 | 火 | 3 |
| 友尾 豊 | 日本語表現2 | 木 | 4 |
| 森口 京子 | 日本語表現2 | 金 | 3 |
| 森口 京子 | 日本語表現2 | 金 | 4 |
その他
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 川島 啓二 | 複眼的思考で見る多様な世界 | 木 | 3 |
| 川島 啓二 | ファシリテーション入門 | 木 | 4 |
| 川島 啓二 | ファシリテーション入門 | 木 | 5 |
| 佐藤 賢一 | ハテナソンセミナー | 火 | 4 |
| 佐藤 賢一 | ハテナソンセミナー | 火 | 5 |
| 寺崎 友芳 | 熊本・山鹿フィールド | 集中 |