英語教育科目・実施科目(令和2年度 秋学期)
基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
クワポン フランシス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
スペロー リチャード ドナルド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 5 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 5 |
ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 1 |
マファーズ マリア ジョールダン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 2 |
ラドモル アダム クリストファ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
リアドン バーバラ スー ヒューイ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
ウィント ジャネット ジェニファー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 2 |
サンドブルック デイビッド トニー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 5 |
ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 1 |
バーガー スティーブン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 5 |
ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
マファーズ マリア ジョールダン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
リースク ジェイミー テイラー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
初級英語(コミュニケーション)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
アムンルド トーマス マーティン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 1 |
キングホン オリバー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
クスター ウィリアム トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 2 |
コビーラック ロバート エドワード | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 2 |
ジェイコブ ダイアン テレイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 3 |
ダッドソン ピーター マイケル | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
ティムズ サイモン フランシス ナイジェル | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
バーガー スティーブン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 5 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
ヘンリー ジェームス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 4 |
ホルト ニール エイドリアン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
ボロウォーク リサ マリー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 3 |
マファーズ マリア ジョールダン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 4 |
ラーキング マシュー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
初級英語(コミュニケーション)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
クワポン フランシス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 2 |
コビーラック ロバート エドワード | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
ジェイコブ ダイアン テレイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 金 | 4 |
スペロー リチャード ドナルド | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 4 |
ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 2 |
ティムズ サイモン フランシス ナイジェル | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 3 |
トウ クリストファー ジョセフ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 1 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 金 | 3 |
ファルク アデリア ルイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 2 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 3 |
ヘンリー ジェームス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 2 |
ラドモル アダム クリストファ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 3 |
リアドン トーマス オーウェン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
基礎英語(総合)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
関 敬一郎 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 3 |
辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 2 |
西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 1 |
林 英理 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 3 |
吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 2 |
藤田 糸子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
松永 舞 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 2 |
夜久 容子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 4 |
山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 4 |
横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
基礎英語(総合)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
川村 欣司 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 1 |
櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 金 | 2 |
関 淳子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 1 |
竹中 香奈 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 3 |
田中 善紀 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 4 |
内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 1 |
新本 庄悟 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 3 |
平山 美雪 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 2 |
ブルックス 靜 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 金 | 2 |
増田 将伸 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 4 |
初級英語(TOEIC)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
淺田 えり佳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
石川 真美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 1 |
小野 さゆり | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
柏田 敦子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 1 |
小坂 三栄 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
佐藤 世津子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 1 |
竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
西谷 敦子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
二星 蘭 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 2 |
能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
萩 寛美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 5 |
ブルックス 靜 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
英語必修・初級英語(TOEIC)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
淺田 えり佳 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
柏田 敦子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 3 |
佐藤 世津子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 1 |
関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 1 |
新本 庄悟 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 4 |
西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 2 |
二星 蘭 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 2 |
林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
ブルックス 靜 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 5 |
増田 将伸 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
松永 舞 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 2 |