英語教育科目・実施科目(令和元年度 秋学期)
英語必修・基礎コミュニケーションⅡ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
クスター ウィリアム トーマス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 5 |
クワポン フランシス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
コビーラック ロバート エドワード | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 1 |
スペロー リチャード ドナルド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 1 |
ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 5 |
デュビン ブライアン デイビッド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 5 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 3 |
ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 4 |
ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 1 |
リアドン バーバラ スー ヒューイ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
英語必修・基礎コミュニケーションⅣ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
ウィント ジャネット ジェニファー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 2 |
ゴディネズ ニエヴェス フェレル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 1 |
ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 1 |
バーガー スティーブン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 3 |
ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
ラドモル アダム クリストファー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 2 |
英語必修・初級英語(コミュニケーション)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
アムンルド トーマス マーティン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 1 |
ウィント ジャネット ジェニファー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
ウォード トッド エドワード | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
キングホン オリバー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
クスター ウィリアム トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 2 |
ゴディネズ ニエヴェス フェレル | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 1 |
コビーラック ロバート エドワード | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 3 |
ダッドソン ピーター マイケル | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
デュビン ブライアン デイビッド | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
西川 年樹 トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 3 |
バーガー スティーブン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 5 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
ヘンリー ジェームス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 2 |
ホルト ニール エイドリアン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
ボロウォーク リサ マリー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 4 |
ラーキング マシュー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
リアドン トーマス オーウェン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 4 |
英語必修・初級英語(コミュニケーション)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
スペロー リチャード ドナルド | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 4 |
デュビン ブライアン デイビッド | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 3 |
トウ クリストファー ジョセフ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 1 |
バーガー スティーブン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 5 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 金 | 3 |
ファルク アデリア ルイズ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 2 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 3 |
ボロウォーク リサ マリー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 2 |
リアドン トーマス オーウェン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
英語必修・基礎英語(総合)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 2 |
辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 2 |
内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 1 |
西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 1 |
萩 寛美 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 3 |
林 英理 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 3 |
吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 2 |
藤田 糸子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
松永 舞 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 1 |
山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 4 |
横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 2 |
英語必修・基礎英語(総合)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
川村 欣司 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 1 |
関 敬一郎 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 月 | 1 |
関 淳子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 1 |
竹中 香奈 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 3 |
田中 善紀 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 4 |
新本 庄悟 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 3 |
平山 美雪 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 2 |
福井 美奈子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 1 |
ブルックス 靜 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 月 | 2 |
増田 将伸 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 4 |
夜久 容子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 2 |
吉村 俊子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 3 |
英語必修・初級英語(TOEIC)Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
淺田 えり佳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
石川 真美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 1 |
勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
小坂 三栄 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
佐藤 世津子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
島 大吾 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
中井 翔 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
西谷 敦子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
萩 寛美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 5 |
ブルックス 靜 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
英語必修・初級英語(TOEIC)Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
淺田 えり佳 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
佐藤 世津子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 1 |
関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 1 |
新本 庄悟 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 4 |
西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 5 |
ブルックス 靜 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 1 |
増田 将伸 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
松永 舞 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 2 |