人間科学教育科目・実施科目(平成30年度 春学期)
基本科目(英語講義科目除く)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 小林 卓也 | 哲学の世界 | 火 | 1 |
| 宗像 惠 | 哲学の世界 | 金 | 5 |
| 小林 卓也 | 哲学の世界 | 火 | 5 |
| 中西 誠 | 心理学の世界 | 木 | 1 |
| 中西 誠 | 心理学の世界 | 木 | 2 |
| 藤原 勇 | 心理学の世界 | 火 | 4 |
| 河原 省吾 | 心理学の世界 | 火 | 5 |
| 藤原 勇 | 心理学の世界 | 火 | 5 |
| 柴 孝夫、與座 良一、乾 雅幸 | 歴史学の世界 | 木 | 5 |
| 柴 孝夫、與座 良一、乾 雅幸 | 歴史学の世界 | 月 | 5 |
| 柴 孝夫、與座 良一、乾 雅幸 | 歴史学の世界 | 火 | 5 |
| 織田 年和、友尾 豊 | 文学と芸術学の世界 | 水 | 1 |
| 織田 年和、友尾 豊 | 文学と芸術学の世界 | 月 | 3 |
| 織田 年和、友尾 豊 | 文学と芸術学の世界 | 月 | 4 |
| 藤井 秀昭 | 経済学の世界 | 月 | 1 |
| 関田 静香 | 経済学の世界 | 金 | 4 |
| 田原 慎介 | 経営学の世界 | 金 | 2 |
| 篠原 健一 | 経営学の世界 | 月 | 3 |
| 中井 歩、中山 茂樹、上野 達也 | 法学と政治学の世界 | 木 | 2 |
| 李 為 | 社会学の世界 | 木 | 3 |
| 李 為 | 社会学の世界 | 木 | 4 |
| 谷川 正幸、河北 秀世 | 天文・物理科学の世界 | 月 | 5 |
| 山田 修司 | 数学の世界 | 木 | 3 |
| 山田 修司 | 数学の世界 | 木 | 4 |
| 寺地 徹、黒坂 光、竹内 実、永田 和宏、川根 公樹 | 生命・環境科学の世界 | 月 | 4 |
| 寺地 徹、黒坂 光、竹内 実、永田 和宏、川根 公樹 | 生命・環境科学の世界 | 月 | 5 |
| 安田 豊、上田 達也 | 情報科学の世界 | 月 | 4 |
| 安田 豊、上田 達也 | 情報科学の世界 | 月 | 5 |
展開科目(英語講義科目除く)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 水野 友晴 | 日本思想史入門 | 月 | 4 |
| 椛島 雅弘 | 東アジア思想史入門 | 火 | 3 |
| 倉科 岳志 | ヨーロッパ思想史入門 | 月 | 2 |
| 森 哲郎 | 宗教学入門 | 火 | 3 |
| 君嶋 泰明 | 倫理学入門 | 火 | 2 |
| 村上 忠喜 | 文化人類学入門 | 水 | 1 |
| 君嶋 泰明 | 論理学入門 | 火 | 3 |
| 中西 誠 | 社会心理学入門 | 木 | 3 |
| 入野 美香 | 文化と心理入門 | 火 | 5 |
| 田中 久美子 | 認知と学習の心理学入門 | 木 | 1 |
| 田中 久美子 | 青年心理学入門 | 木 | 2 |
| 角田 豊 | 臨床心理学入門 | 金 | 2 |
| 並松 信久 | 文明史入門 | 金 | 2 |
| 笹部 昌利 | 前近代日本史入門 | 水 | 2 |
| 灘本 昌久 | 近現代日本史入門 | 金 | 3 |
| 乾 雅幸 | ヨーロッパ史入門 | 火 | 4 |
| 藤岡 真樹 | アメリカ史入門 | 木 | 4 |
| 池田 昌広 | アジア史入門 | 火 | 5 |
| 植野 浩三 | 考古学入門 | 水 | 2 |
| 村山 弘太郎 | 日本の年中行事 | 金 | 3 |
| 飯塚 ひろみ | 日本古典文学入門 | 月 | 3 |
| 椛島 雅弘 | 中国古典文学入門 | 月 | 2 |
| 友尾 豊 | 近現代日本文学入門 | 火 | 2 |
| 瓜生 濃世 | 近現代小説入門 | 金 | 2 |
| 時田 浩 | 演劇論入門 | 月 | 2 |
| 東 志保 | 映画論入門 | 金 | 3 |
| 倉持 充希 | 美学入門 | 月 | 1 |
| 宮嶋 幸子 | 日本美術入門 | 水 | 1 |
| 倉持 充希 | 西洋美術入門 | 月 | 2 |
| 松本 直祐樹 | 音楽史入門 | 金 | 4 |
| 並松 信久 | 日本の経済思想入門 | 金 | 1 |
| 岡本 光治 | 日本経済論入門 | 月 | 3 |
| 山内 太 | 現代日本経済論入門 | 金 | 1 |
| 田原 慎介 | 経営学入門 | 金 | 1 |
| 柴 孝夫 | ソーシャル・マネジメント入門 | 月 | 4 |
| 伊藤 進 | 簿記入門 | 月 | 2 |
| 橋本 武久 | 会計学入門 | 月 | 1 |
| 増井 敦 | 刑事法入門 | 水 | 2 |
| 岩本 誠吾 | 国際法入門 | 水 | 2 |
| 河原地 英武 | 国際政治入門 | 水 | 1 |
| 植村 和秀 | 政治思想史入門 | 火 | 3 |
| 山本 貴揚 | 融合教育のための民法(総則・物権) | 水 | 4 |
| 東 園子 | 社会学入門 | 金 | 3 |
| 前川 真裕子 | 現代社会論入門 | 火 | 1 |
| 稲見 直子 | 社会調査入門 | 火 | 2 |
| 大谷 誠 | 社会福祉学入門 | 火 | 3 |
| 青木 慎太朗 | 現代社会福祉論入門 | 木 | 2 |
| 鍵本 優 | マスコミ論入門 | 火 | 1 |
| 鍵本 優 | ソーシャル・メディア論入門 | 木 | 2 |
| 桑垣 豊 | 環境問題を考える | 木 | 2 |
| 米原 厚憲、二間瀬 敏史 | 宇宙物理入門 | 火 | 4 |
| 池山 説郎 | 科学史入門 | 水 | 1 |
| 木村 俊作 | 物質と環境入門 | 木 | 3 |
| 上村 尚平、益川 敏英、中道 晶香 | 現代科学入門 | 金 | 2 |
| 髙木 征弘、玉井 雅人 | 地球科学入門 | 木 | 2 |
| 中道 晶香 | 科学コミュニケーション入門 | 火 | 4 |
| 中道 晶香 | 相対性理論入門 | 金 | 3 |
| 池山 説郎 | 数学史入門 | 水 | 2 |
| 金沢 篤 | 数学の拡がり | 火 | 4 |
| 渡辺 達也 | 実社会の数学 | 水 | 2 |
| 中道 晶香 | 実社会の数学 | 木 | 3 |
| 矢野 裕子 | 統計学入門 | 木 | 2 |
| 齋藤 敏之、木村 俊作 | 化学入門 | 木 | 2 |
| 臼井 忠男 | 健康危機管理論入門 | 木 | 2 |
| 河邊 昭、高橋 純一、齋藤 有 | 生命の誕生と進化入門 | 月 | 3 |
| 小松 賢志 | 放射線と生命入門 | 水 | 2 |
| 椿 宜高 | 生物と環境入門 | 水 | 3 |
| 椿 宜高 | 生物と環境入門 | 水 | 4 |
| 北島 宣 | 食料と環境入門 | 火 | 2 |
| 瀬尾 美鈴、中田 博、清水 昭男 | 病気とくすり入門 | 金 | 5 |
| 花村 俊吉 | 動物の社会入門 | 月 | 1 |
| 花村 俊吉 | 動物の社会入門 | 月 | 2 |
| 中川 博満 | 情報の知財と倫理入門 | 火 | 1 |
| 水口 充 | 情報メディア論入門 | 月 | 1 |
| 伊藤 浩之、平田 昭夫、赤﨑 孝文、奥田 次郎、田中 宏喜 | 人間情報処理入門 | 土 | 2 |
| 安田 豊 | 情報科学入門 | 火 | 1 |
ゲスト講義科目
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 小林 一彦、吉澤 健吉、ペレッキア ディエゴ、下出 祐太郎、佐藤 敬二 | 京都の伝統文化 | 水 | 5 |
| 宮本 英樹 | KSU特別講義(メディアと社会とのかかわり) <KBS京都連携科目> |
木 | 5 |
英語講義科目
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ギリス フルタカ アマンダ ジョアン | Approaches to Literature and the Arts | 木 | 4 |
| イケダ マリア | World of Management Science | 火 | 2 |
| グローテ ジョアナ キャロライン | People and Society | 月 | 2 |
| 足立 薫 | Ecology and Society | 月 | 4 |
| ルドビック キャサリン | Religion in Japan | 水 | 3 |
| ルドビック キャサリン | Historical Origins of Modern Japan | 水 | 4 |
| 田本 秀子 | World Heritage Sites in Japan | 火 | 3 |
| ジャメンツ マイケル エドワード | Modern Japanese Literature | 火 | 4 |
| 沈 政郁 | Japanese Management and Business | 木 | 2 |
| ゴディネズ ニエヴェス フェレル | Introduction to Japanese Politics | 火 | 4 |
| ヒューバート ラッセル ポール | Considering American Society | 火 | 3 |
| 中道 晶香 | Environmental Problems | 木 | 5 |
| 中道 晶香 | Japanese Science & Technology | 火 | 5 |