英語教育科目・実施科目(平成30年度 秋学期)
英語必修・基礎コミュニケーションⅡ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
クワポン フランシス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
スペロー リチャード ドナルド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 1 |
スミス エレノア モリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 4 |
ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
デュビン ブライアン デイビッド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 5 |
トウ クリストファー ジョセフ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
パーマー ケイリー リオニー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 4 |
パスト トラビス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 1 |
ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 4 |
ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 4 |
ホール アンガス レイトン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 1 |
ボロウォーク リサ マリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
マカラク デイビッド ペリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 1 |
マクドナー ベン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 5 |
ミッチェム ロデリック エリス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
モスコウィズ ニッコール アリソン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 3 |
リースク ジェイミー テイラー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
英語必修・基礎コミュニケーションⅣ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
ウィント ジャネット ジェニファー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 4 |
ゴディネズ ニエヴェス フェレル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
スミス エレノア モリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 3 |
セルトマン ロバート L | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 1 |
ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 1 |
ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 4 |
ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 3 |
ホール アンガス レイトン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 2 |
ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 1 |
英語必修・基礎総合Ⅱ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 木 | 2 |
櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 2 |
辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 2 |
内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 1 |
西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 1 |
林 英理 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 木 | 1 |
吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 1 |
藤田 糸子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 2 |
松永 舞 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 1 |
森 順子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 2 |
山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 5 |
横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 3 |
英語必修・基礎総合Ⅳ
担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
---|---|---|---|
阿武 尚人 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 月 | 5 |
川村 欣司 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 3 |
孝橋 邦雄 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 2 |
佐野 真歩 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 4 |
関 敬一郎 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 月 | 1 |
関 淳子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 1 |
田中 善紀 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 3 |
田中 善紀 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 4 |
西村 紀美子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 3 |
平山 美雪 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 2 |
福井 美奈子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 水 | 2 |
増田 将伸 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 木 | 2 |
夜久 容子 | 基礎英語(総合)Ⅳ | 火 | 4 |