英語教育科目・実施科目(平成29年度 秋学期)
基礎英語(TOEIC)Ⅱ<~H28入学生>
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 3 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 火 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 月 | 4 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 1 |
| 田中 善紀 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 火 | 4 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 1 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 水 | 2 |
| 平山 美雪 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 火 | 3 |
| 増田 将伸 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 火 | 2 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 火 | 4 |
基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アンドリュース ロバート | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 2 |
| ウォード トッド エドワード | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 3 |
| カスタンス イモジェン マーグリット | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
| クワポン フランシス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
| ジォルダーノ マイケル ジョセフ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
| スペロー リチャード ドナルド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 2 |
| スミス エレノア モリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 4 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
| デュビン ブライアン デイビッド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 4 |
| パーマー ケイリー リオニー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 4 |
| パスト トラビス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 5 |
| ハンター スティーブン イアン ジェームズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 2 |
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 4 |
| ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 4 |
| ホール アンガス レイトン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 4 |
| マクドナー ベン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 5 |
| ミッチェム ロデリック エリス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 3 |
| モスコウィズ ニッコール アリソン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
| リースク ジェイミー テイラー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ<~H28入学生>
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ウィント ジャネット ジェニファー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 4 |
| ゴディネズ ニエヴェス フェレル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 火 | 3 |
| スミス エレノア モリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 3 |
| セルトマン ロバート L | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 2 |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 水 | 2 |
| ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 水 | 4 |
| ホール アンガス レイトン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 4 |
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 3 |
| ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ〈~H28入学生〉 | 木 | 2 |
基礎英語(総合)Ⅱ
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 1 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 2 |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 1 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 1 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 2 |
| 松永 舞 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 1 |
| 森 順子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 水 | 2 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 金 | 5 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 月 | 1 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)Ⅱ | 火 | 2 |