英語教育科目・実施科目(平成28年度 秋学期)
英語必修【上級英語 プレゼンテーションⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アイズウィック ジョン アラン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ | 金 | 5 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ | 月 | 5 |
英語必修【上級英語 TOEICⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 蔦田 和美 | 上級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 西谷 敦子 | 上級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 5 |
英語必修【中級英語 コミュニケーションⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ジォルダーノ マイケル ジョセフ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 2 |
| シクイア ジョン エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 2 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 4 |
英語必修【中級英語 コミュニケーションⅣ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ダッドソン ピーター マイケル | 中級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 金 | 3 |
| ホルト ニール エイドリアン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 4 |
英語必修【中級英語 TOEICⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 1 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 増田 将伸 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
英語必修【中級英語 TOEICⅣ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 2 |
| 臼杵 岳 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 大橋 香苗 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 竹中 香奈 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 5 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 5 |
| 萩 寛美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 3 |
英語必修【初級英語 コミュニケーションⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アムンルド トーマス マーティン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 2 |
| ウィント ジャネット ジェニファー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 2 |
| キングホン オリバー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 2 |
| クリフトン アダム | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
| 西川 年樹 トーマス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 3 |
| パークス ケネス ジョセフ | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 3 |
| ヘンリー ジェームス | 初級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 水 | 4 |
英語必修【初級英語 コミュニケーションⅣ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| アンドリュース ロバート | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 2 |
| ウォード トッド エドワード | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 月 | 5 |
| グロス ブレット | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 木 | 3 |
| ソンダースウィンダム ジェームス ジョナサン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 金 | 4 |
| マクドナー ベン | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 水 | 1 |
| リースク ジェイミー テイラー | 初級英語(コミュニケーション)Ⅳ | 火 | 2 |
英語必修【初級英語 TOEICⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 淺田 えり佳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 小野 さゆり | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 佐藤 世津子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
英語必修【初級英語 TOEICⅣ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 3 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 5 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 4 |
| 林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 4 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 3 |
英語必修【基礎英語 コミュニケ—ションⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ゴディネズ ニエヴェス フェレル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 3 |
| セルトマン ロバート L | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
英語必修【基礎英語総合Ⅰ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 2 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 森 順子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 3 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 3 |
英語必修【基礎英語 TOEICⅠ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 河村 美都子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 4 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
英語必修【基礎英語 TOEICⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 田中 善紀 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 2 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 平山 美雪 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |