英語教育科目・実施科目(平成27年度 春学期)
英語必修【上級英語ディスカッションⅠ
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| スミス エレノア モリー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 2 | 
| スミス エレノア モリー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 5 | 
| スミス エレノア モリー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 5 | 
| パーマー ケイリー リオニー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 金 | 2 | 
| パーマー ケイリー リオニー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 5 | 
| パーマー ケイリー リオニー | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 水 | 1 | 
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 3 | 
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 月 | 2 | 
| ミッチェム ロデリック エリス | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 土 | 1 | 
| ミッチェム ロデリック エリス | 上級英語(ディスカッション)Ⅰ | 木 | 3 | 
英語必修【上級英語TOEICⅢ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 勝木 理子 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 木 | 4 | 
| 勝木 理子 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 火 | 5 | 
| 勝木 理子 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 月 | 4 | 
| 小坂 三栄 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 木 | 5 | 
| 小坂 三栄 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 水 | 4 | 
| 小坂 三栄 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 月 | 1 | 
| 西浦 ミナ子 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 木 | 5 | 
| 西浦 ミナ子 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 水 | 1 | 
| 萩 寛美 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 土 | 1 | 
| 萩 寛美 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 火 | 1 | 
| 松永 舞 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 木 | 1 | 
| 松永 舞 | 上級英語(TOEIC)Ⅲ | 火 | 1 | 
英語必修【基礎英語コミュニケーションⅢ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| アンドリュース ロバート ウィリアム スティーブン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 4 | 
| ウォード トッド | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 4 | 
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 2 | 
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 2 | 
| クワポン フランシス エドュ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 5 | 
| コルピッツ ブラッドリー ドナルド フランクリン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 1 | 
| ジョルダーノ マイケル ジョセフ | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 5 | 
| シクイア ジョン エドワード | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 金 | 3 | 
| スミス エレノア モリー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 | 
| ソンダース・ウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 3 | 
| ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 3 | 
| パーマー ケイリー リオニー | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 1 | 
| パスト トラビス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 2 | 
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 5 | 
| ヘンリー ジェームス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 5 | 
| ホール アンガス レイトン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 月 | 1 | 
| ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 木 | 2 | 
| ミッチェム ロデリック エリス | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 水 | 1 | 
| ロムニー ウィルマー キャメロン | 基礎英語(コミュニケーション)Ⅲ | 火 | 1 | 
英語必修【基礎英語総合Ⅲ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| アンドリュース ロバート ウィリアム スティーブン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 水 | 3 | 
| ウォード トッド | 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 3 | 
| クワポン フランシス エドュ | 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 2 | 
| コルピッツ ブラッドリー ドナルド フランクリン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 水 | 2 | 
| ジョルダーノ マイケル ジョセフ | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 2 | 
| シクイア ジョン エドワード | 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 5 | 
| スミス エレノア モリー | 基礎英語(総合)Ⅲ | 水 | 3 | 
| ソンダース・ウィンダム ジェームス ジョナサン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 5 | 
| ダッドソン ピーター マイケル | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 1 | 
| パーマー ケイリー リオニー | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 3 | 
| パスト トラビス | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 1 | 
| ペダーセン アンドリュー ジョン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 木 | 4 | 
| ヘンリー ジェームス | 基礎英語(総合)Ⅲ | 水 | 2 | 
| ホール アンガス レイトン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 4 | 
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(総合)Ⅲ | 火 | 4 | 
| ホールズワース マイケル ジェイムズ | 基礎英語(総合)Ⅲ | 月 | 1 | 
| ホルト ニール エイドリアン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 月 | 2 | 
| ミッチェム ロデリック エリス | 基礎英語(総合)Ⅲ | 金 | 1 | 
| ロムニー ウィルマー キャメロン | 基礎英語(総合)Ⅲ | 水 | 3 |