英語教育科目・実施科目(平成27年度 秋学期)
英語必修【上級英語 TOEIC II】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 西谷 敦子 | 上級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 5 |
| 西谷 敦子 | 上級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 5 |
| 蔦田 和美 | 上級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 蔦田 和美 | 上級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
英語必修【中級英語 TOEIC II】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
| 岩佐 匠 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 5 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 西谷 敦子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 1 |
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 石川 真美 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 伊藤 恵一 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 増田 将伸 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 1 |
| 増田 将伸 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
| 増田 将伸 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 1 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
英語必修【初級英語 TOEIC II】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 1 |
| 岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 2 |
| 岩佐 匠 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 石川 真美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 1 |
| 石川 真美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
| 石川 真美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 1 |
| 伊藤 恵一 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
| 蔦田 和美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 蔦田 和美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 蔦田 和美 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 2 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 5 |
| 勝木 理子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 5 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 5 |
| 臼杵 岳 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 2 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 1 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 5 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 5 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 小野 さゆり | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 小野 さゆり | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 1 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 中井 翔 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 中井 翔 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 中井 翔 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 5 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 1 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 4 |
| 夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 3 |
| 夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 4 |
| 夜久 容子 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 5 |
| 林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 水 | 1 |
| 林 英理 | 初級英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
英語必修【基礎英語 総合Ⅰ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 3 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 3 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 4 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 2 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 3 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 1 |
| 内藤 満 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 2 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 1 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 1 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 1 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 4 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 5 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 |
| 伊藤 恵一 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 2 |
| 蔦田 和美 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 1 |
| 西浦 ミナ子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 2 |
| 小坂 三栄 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 4 |
| 勝木 理子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 1 |
| 大橋 香苗 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 4 |
| 菊池 渚 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 3 |
| 延田 リサ | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 5 |
| 福井 美奈子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 3 |
| 佐々木 哲 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 3 |
| 佐々木 哲 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 5 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 3 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 4 |
| 寛美 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 5 |
| 増田 将伸 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 火 | 2 |
| 阿武 尚人 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 5 |
| 阿武 尚人 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 1 |
| 中井 翔 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 3 |
| 村上 彩実 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 3 |
| 能勢 規子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 5 |
| 夜久 容子 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 5 |
| 林 英理 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 月 | 4 |
| 林 英理 | 基礎英語(総合)Ⅰ | 水 | 4 |
英語必修【基礎英語 TOEIC1】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 3 |
| 吉岡 恵子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 4 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 3 |
| 宇治田 勝 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 4 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 2 |
| 西村 紀美子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 3 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 横山 仁視 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 内藤 満 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 3 |
| 内藤 満 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 4 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 1 |
| 西田 廣和 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 2 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 河村 美都子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 1 |
| 櫻井 和美 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 2 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 平田 三樹子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 1 |
| 吹上 ナオ子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 2 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 4 |
| 山村 誠治 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 5 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 辻本 昌子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 伊藤 恵一 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 蔦田 和美 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 西浦 ミナ子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 5 |
| 小坂 三栄 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 3 |
| 勝木 理子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 水 | 3 |
| 大橋 香苗 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 4 |
| 菊池 渚 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 4 |
| 延田 リサ | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 5 |
| 福井 美奈子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 1 |
| 佐々木 哲 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 4 |
| 佐々木 哲 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 5 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 4 |
| 関 敬一郎 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 5 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 2 |
| 小野 さゆり | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 3 |
| 寛美 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 3 |
| 増田 将伸 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 阿武 尚人 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 水 | 2 |
| 阿武 尚人 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 4 |
| 中井 翔 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 5 |
| 村上 彩実 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 水 | 5 |
| 能勢 規子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 夜久 容子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 2 |
| 林 英理 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 木 | 3 |
| 林 英理 | 基礎英語(TOEIC)Ⅰ | 金 | 3 |
英語必修【上級英語(TOEIC)Ⅳ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 小坂 三栄水 | 上級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
英語必修【中級英語(TOEIC)Ⅳ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 松永 舞 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 2 |
| 松永 舞 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
| 松永 舞 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 2 |
| 松永 舞 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 松永 舞 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 4 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 2 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 5 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 3 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 2 |
| 蔦田 和美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 5 |
| 西浦 ミナ子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 2 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 2 |
| 小坂 三栄 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 4 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 2 |
| 勝木 理子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 3 |
| 臼杵 岳 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 5 |
| 臼杵 岳 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 大橋 香苗 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 大橋 香苗 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 5 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 1 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 2 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 3 |
| 延田 リサ | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 1 |
| 福井 美奈子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 福井 美奈子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 4 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 2 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 3 |
| 伊藤 美絵 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
| 寛美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 3 |
| 寛美 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 5 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
| 中井 翔 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 5 |
| 夜久 容子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 1 |
| 夜久 容子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 夜久 容子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 4 |
| 夜久 容子 | 中級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 1 |
英語必修【初級英語(TOEIC)Ⅳ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 3 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
| 西浦 ミナ子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 4 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 2 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 5 |
| 大橋 香苗 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 5 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 4 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 2 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 5 |
| 菊池 渚 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 3 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 4 |
| 延田 リサ | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 3 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 1 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 2 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 3 |
| 福井 美奈子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 1 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 1 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 1 |
| 佐々木 哲 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 5 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 3 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 4 |
| 関 敬一郎 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 5 |
| 伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 4 |
| 伊藤 美絵 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 5 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 2 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 4 |
| 柴山 かつの | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 2 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 4 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 2 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 3 |
| 竹中 香奈 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 4 |
| 寛美 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 寛美 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 4 |
| 寛美 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 2 |
| 寛美 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 金 | 5 |
| 増田 将伸 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 5 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 2 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 月 | 4 |
| 阿武 尚人 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 2 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 5 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 3 |
| 村上 彩実 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 水 | 4 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 2 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 3 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 火 | 5 |
| 能勢 規子 | 初級英語(TOEIC)Ⅳ | 木 | 5 |
英語必修【基礎英語(TOEIC)Ⅱ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 1 |
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 川村 欣司 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 森 順子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 森 順子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 森 順子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 4 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 孝橋 邦雄 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 1 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 西村 寛子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 1 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 関 淳子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 2 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 吉村 俊子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 1 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 2 |
| 中西 典子 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 木 | 3 |
| 平山 美雪 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 3 |
| 平山 美雪 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 3 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 4 |
| 尾崎 久男 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 田中 善紀 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 4 |
| 田中 善紀 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 5 |
| 臼杵 岳 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 2 |
| 増田 将伸 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 火 | 1 |
| 阿武 尚人 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 5 |
| 林 英理 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 月 | 3 |
| 林 英理 | 基礎英語(TOEIC)Ⅱ | 金 | 1 |
英語必修【上級英語 プレゼンテーションⅡ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ | 月 | 5 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ | 木 | 1 |
| アイズウィック ジョン アラン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ | 火 | 4 |
| アイズウィック ジョン アラン | 上級英語(プレゼンテーション)Ⅱ | 金 | 5 |
英語必修【中級英語(コミュニケーション)Ⅱ】
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 |
|---|---|---|---|
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 2 |
| ウォン ジェイムズ グンリャン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 4 |
| アイズウィック ジョン アラン | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 2 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 4 |
| パスト トラビス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 5 |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 2 |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 4 |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 5 |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
| ウォード トッド エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 2 |
| クワポン フランシス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 1 |
| クワポン フランシス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 3 |
| クワポン フランシス | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 月 | 4 |
| シクイア ジョン エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 1 |
| シクイア ジョン エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 2 |
| シクイア ジョン エドワード | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 火 | 3 |
| ジォルダーノ マイケル ジョセフ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 木 | 1 |
| ジォルダーノ マイケル ジョセフ | 中級英語(コミュニケーション)Ⅱ | 金 | 1 |
