実施科目(令和元年度 春学期)
初年次授業
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 板野 直樹 | 薬理学 | 木 | 1 | 
| 潮田 亮 | 先端生命科学演習1(Aクラス) | 月 | 1 | 
| 先端生命科学演習1(Bクラス) | 1 | ||
| 再生医科学 | 2 | ||
| 遠藤 斗志也 | 代謝生物化学 | 木・金 | 2・1 | 
| 加藤 啓子 | 解剖学 | 月 | 1 | 
| 食品栄養衛生学 | 金 | 2 | |
| 加藤 啓子 齋藤 敏之 | 解剖生理学実習 | 火 | 3・4・5 | 
| 金子 貴一 | 科学英語Ⅲ | 月 | 4 | 
| 生命情報科学 | 木 | 2 | |
| 川根 公樹 | 再生医科学 | 月 | 2 | 
| 生物学通論A | 火 | 3 | |
| 河邊 昭 | 集団遺伝学 | 水 | 1 | 
| 基礎コンピュータ演習 | 木 | 2 | |
| 木村 成介 | 環境応答学 | 火 | 1 | 
| 黒坂 光 | 化学の基礎 | 火 | 4 | 
| 神経生物学 | 水 | 1 | |
| 黒坂 光 板野 直樹 中村 暢宏 遠藤 斗志也 川根 公樹 三嶋 雄一郎 | 生命システム実習Ⅱ | 木・金 | 3・4・5 | 
| 齋藤 敏之 | 生理学 | 月 | 2 | 
| 佐藤 賢一 | 腫瘍細胞生物学 | 火 | 2 | 
| 佐藤 賢一 板野 直樹 中村 暢宏 浜 千尋 | 生物学実験 | 火 | 3・4・5 | 
| 佐藤 賢一 潮田 亮 | 生命システム英語講読Ⅰ | 月 | 4 | 
| 篠原 忠臣 | 物理学通論A | 金 | 1 | 
| 白鳥 秀卓 | 実験動物学実習 | 金 | 3・4・5 | 
| 瀬尾 美鈴 | 分子生物学 | 月・木 | 2・1 | 
| 腫瘍細胞生物学 | 火 | 2 | |
| 染谷 梓 | 産業生命科学演習1 | 月 | 1 | 
| 生物学演習/生物の基礎 | 火 | 3 | |
| 科学英語Ⅰ | 水 | 1 | |
| 髙桑 弘樹 前田 秋彦 染谷 梓 白鳥 秀卓 | 微生物学・公衆衛生学実習 | 月・木 | 3・4・5 | 
| 竹内 実 | 免疫病理学 | 金 | 2 | 
| 竹内 実 齋藤 敏之 棚橋 靖行 | 科学英語Ⅲ | 火 | 1 | 
| 田中 千尋 | 有用菌類学 | 金 | 1 | 
| 棚橋 靖行 | 先端生命科学演習1(Aクラス) | 月 | 1 | 
| 先端生命科学演習1(Bクラス) | 1 | ||
| 薬理学・毒性学 | 木 | 1 | |
| 千葉 志信 | 分子生物学 | 月・木 | 2・1 | 
| 生物の基礎 | 火 | 2 | |
| 生命科学演習Ⅳ | 水 | 1 | |
| 津下 英明 | 生体分子構造学 | 金 | 2 | 
| 寺地 徹 | 基礎遺伝学 | 月・火 | 3・1 | 
| 中井 諭 | 基礎コンピュータ演習 | 土 | 1 | 
| 2 | |||
| 永田 和宏 | タンパク質科学 | 金 | 1 | 
| 中田 博 | 代謝生物化学 | 木・金 | 2・1 | 
| 免疫学 | 金 | 2 | |
| 西野 佳以 | 微生物学Ⅱ | 木 | 2 | 
| 食品栄養衛生学 | 金 | 2 | |
| 西村 昌能 | 地学通論A | 金 | 4 | 
| 浜 千尋 | 神経生物学 | 水 | 1 | 
| 化学通論A | 金 | 2 | |
| 浜 千尋 千葉 志信 | 生命システム英語講読Ⅲ(Aクラス) | 月 | 3 | 
| 生命システム英語講読Ⅲ(Bクラス) | |||
| 生命システム英語講読Ⅲ(Cクラス) | |||
| 生命システム英語講読Ⅲ(Dクラス) | |||
| 前田 秋彦 | 生物学通論A | 火 | 2 | 
| 化学演習/化学の基礎 | 4 | ||
| 生命倫理 | 水 | 1 | |
| 武藤 誠太郎 | 薬理学 | 木 | 1 | 
| 安井 伸郎 老田 達生 津下 英明 | 化学実験 | 火 | 3・4・5 | 
| 山岸 博 | 植物栽培繁殖学 | 火 | 2 | 
| 植物育種学 | 3 | ||
| 科学英語Ⅰ | 水 | 1 | |
| 山岸 博 木村 成介 高橋 純一 本橋 健 | 生命資源環境学実験・演習Ⅱ | 木・金 | 3・4・5 | 
| 横山 謙 | タンパク質科学 | 金 | 1 | 
| 化学通論A | 2 | ||
| 横山 謙 三嶋 雄一郎 | 生命科学演習Ⅲ | 月 | 5 | 
