実施科目(令和元年度 秋学期)
| 担当者名 | 科目名 | 曜日名 | 時限 | 
|---|---|---|---|
| 新井 彰 | 地学実験 | 木 | 3・4 | 
| 板野 直樹 髙桑 弘樹 | 先端生命科学演習3 生命科学演習Ⅱ(Aクラス) | 月 | 1 | 
| 板野 直樹 髙桑 弘樹 | 先端生命科学演習3 生命科学演習Ⅱ(Bクラス) | 月 | 1 | 
| 板野 直樹 | バイオ解析科学 | 水 | 1 | 
| 潮田 亮 遠藤 斗志也 津下 英明 中村 暢宏 西野 佳以 本橋 健 | 化学実験 生化学演習 | 火 | 3・4・5 | 
| 潮田 亮 遠藤 斗志也 津下 英明 中村 暢宏 西野 佳以 本橋 健 | 化学実験 | 火 | 3・4・5 | 
| 奥山 永 | 保全生態学 | 火 | 3 | 
| 加藤 啓子 遠藤 斗志也 潮田 亮 | Modern Life Sciences in Our Life | 月 | 1 | 
| 加藤 啓子 | 実験動物遺伝学 | 木 | 2 | 
| 金子 貴一 | 応用コンピュータ演習 | 木 | 1 | 
| 金子 貴一 | バイオインフォマティクス入門 | 金 | 1 | 
| 川根 公樹 横山 謙 | 先端生命科学演習2 生命科学演習Ⅰ(Aクラス) | 水 | 2 | 
| 川根 公樹 横山 謙 | 先端生命科学演習2 生命科学演習Ⅰ(Bクラス) | 水 | 2 | 
| 河邊 昭 | 生物統計学 | 火 | 2 | 
| 河邊 昭 | 科学英語Ⅱ | 水 | 2 | 
| 河邊 昭 白鳥 秀卓 野村 哲郎 | 生命科学概論 生命資源環境学概論 動物医科学概論 | 木 | 2 | 
| 木村 成介 | 基礎生態学 | 火・水 | 2・1 | 
| 黒坂 光 | 物質生物化学 | 火 | 1 | 
| 黒坂 光 | 物質生物化学 | 火・金 | 1・2 | 
| 佐藤 賢一 | 生命科学リテラシー | 月 | 1 | 
| 佐藤 賢一 | 発生生物学 | 火・水 | 2 | 
| 佐藤 賢一 瀬尾 美鈴 千葉 志信 中田 博 浜 千尋 横山 謙 | 生命システム実習Ⅰ | 木・金 | 3・4・5 | 
| 佐藤 賢一 | 化学通論B | 金 | 1 | 
| 篠原 忠臣 | 物理学通論B | 金 | 4 | 
| 白鳥 秀卓 | 発生生物学 | 火・水 | 2 | 
| 白鳥 秀卓 | 実験動物医学 | 金 | 2 | 
| 染谷 梓 | 微生物学Ⅰ | 水 | 1 | 
| 髙桑 弘樹 | 科学英語Ⅱ | 火 | 1 | 
| 髙桑 弘樹 | 動物感染症学 | 木 | 2 | 
| 高橋 純一 | 生物学通論B | 月 | 4 | 
| 高橋 純一 | 分子生態学 | 月 | 5 | 
| 高橋 純一 | 基礎生態学 | 火・水 | 2・1 | 
| 高橋 延行 | 生物物理化学 | 金 | 1 | 
| 竹内 実 | 薬理・免疫毒性学実習 | 金 | 3・4・5 | 
| 棚橋 靖行 | 薬理・免疫毒性学実習 | 金 | 3・4・5 | 
| 千葉 志信 | 遺伝子工学 | 木 | 1 | 
| 津下 英明 | 生体分子機能学 | 月 | 4 | 
| 津下 英明 | 化学通論B | 金 | 1 | 
| 寺地 徹 | 植物分子遺伝学 | 水 | 2 | 
| 中井 諭 | 応用コンピュータ演習(Aクラス) | 土 | 1 | 
| 中井 諭 | 応用コンピュータ演習(Bクラス) | 土 | 2 | 
| 中田 博 瀬尾 美鈴 遠藤 斗志也 | 生命システム英語講読Ⅱ(Aクラス) | 月 | 3 | 
| 中田 博 瀬尾 美鈴 遠藤 斗志也 | 生命システム英語講読Ⅱ(Bクラス) | 月 | 3 | 
| 中田 博 瀬尾 美鈴 遠藤 斗志也 | 生命システム英語講読Ⅱ(Cクラス) | 月 | 3 | 
| 中田 博 瀬尾 美鈴 遠藤 斗志也 | 生命システム英語講読Ⅱ(Dクラス) | 月 | 3 | 
| 中村 暢宏 | 細胞生物学 | 月・木 | 2 | 
| 中村 暢宏 | 生命科学演習Ⅴ | 月 | 4 | 
| 野村 哲郎 | 保全遺伝学 | 月 | 3 | 
| 野村 哲郎 | 動物育種学 | 月 | 4 | 
| 野村 哲郎 | 生物数学 | 火 | 2 | 
| 野村 哲郎 | 生物学通論B | 火 | 4 | 
| 野村 哲郎 寺地 徹 金子 貴一 津下 英明 河邊 昭 | 生命資源環境学実験・演習Ⅰ | 木・金 | 3・4・5 | 
| 浜 千尋 | 物質生物化学 | 火 | 1 | 
| 浜 千尋 | 産業生命科学演習2 | 水 | 2 | 
| 浜 千尋 | 物質生物化学 | 金 | 2 | 
| 前田 秋彦 | 公衆衛生学 | 月 | 2 | 
| 前田 耕治 | 分析化学 | 火 | 5 | 
| 三嶋 雄一郎 | 細胞生物学 | 月・木 | 2 | 
| 宮崎 孔志 | 発酵学 | 金 | 2 | 
| 本橋 健 | 基礎環境学 | 月 | 1 | 
| 本橋 健 | 植物生理学 | 月 | 3 | 
| 山岸 博 | 栽培植物起源学 | 火 | 3 | 
