留学状況
学生の留学状況
交流協定校
年度 | 留学先大学名 | ||
---|---|---|---|
プーシキン大学 | サンクト・ペテルブルク大学 | 民族友好大学 | |
2020 | なし | なし | なし |
2019 | 認定1名 | 交換2名 | 交換2名 |
2018 | 交換1名、派遣3名 | 交換2名 | なし |
2017 | 交換1名、認定4名、休学1名 | 交換2名 | なし |
2016 | 交換1名、派遣3名、認定3名 | 交換2名 | なし |
2015 | 派遣4名、認定1名 | なし | なし |
2014 | 派遣5名、認定6名 | 認定1名 | なし |
2013 | 派遣1名、認定4名 | 認定1名 | なし |
2012 | 派遣4名、認定5名 | 認定1名 | なし |
2011 | 交換1名、派遣2名、認定3名 | なし | なし |
その他の留学先
年度 | 留学先大学名 |
---|---|
2020 | なし |
2019 | 極東連邦大学(ロシア、ウラジオストク)、スウィンバーン工科大学(オーストラリア) |
2018 | 極東連邦大学(ロシア、ウラジオストク) |
2017 | なし |
2016 | ベラルーシ国立大学(ベラルーシ) |
2015 | 極東連邦大学(ロシア、ウラジオストク)、ベラルーシ国立大学(ベラルーシ)、ミンスク言語大学(ベラルーシ)、ヴィクトリア大学(カナダ) |
2014 | モスクワ大学4名、ベラルーシ国立大学(ベラルーシ) |
2013 | モスクワ大学 |
2012 | なし |
2011 | モスクワ大学 |
プーシキン大学夏季短期語学実習参加者
年度 | 夏季短期語学実習 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 合計 | ||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | ||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2017 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2016 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2015 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
2012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |