学校法人京都産業大学創立50周年記念事業募金のご報告
ご支援いただいた皆様へ
学校法人京都産業大学創立50周年記念事業募金は、2015(平成27)年に京都産業大学が創立50周年の節目を迎えるにあたり、募金記念事業として学生・生徒の支援及び卒業生との交流を掲げ、寄付金により「サギタリウス基金」を設立することを目的として、 2012(平成24)年1月から募集を開始し、2016(平成28)年3月末日をもって終了いたしました。
この間、募金趣旨にご賛同いただいた多くの皆様から貴重なご寄付を賜り、募金総額は7億6,050万9,000円となりました。皆様からのご芳志に感謝し、厚く御礼申し上げます。
この間、募金趣旨にご賛同いただいた多くの皆様から貴重なご寄付を賜り、募金総額は7億6,050万9,000円となりました。皆様からのご芳志に感謝し、厚く御礼申し上げます。
最終寄付金収入
- 募集期間 2012(平成24)年1月1日~2016(平成28)年3月31日
寄付者区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 2,687件 | 161,612,108円 |
企業・団体 | 176件 | 598,896,892円 |
合計 | 2,863件 | 760,509,000円 |
寄付金使途について
皆様から賜りましたご寄付により「サギタリウス基金」を創設し、この基金を活用した「給付奨学金制度」、「卒業生顕彰制度」を新設いたしました。
給付奨学金制度について
2016年(平成28)年度から募集を開始
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」2世代・3世代支援奨学金
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」同時在学支援奨学金
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」熊本・山鹿フィールド支援奨学金
2017年(平成29)年度から募集を開始
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」京のまち下宿支援奨学金
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」グローバル人材育成支援奨学金
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」附属高等学校KSUコース支援奨学金
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」グローバル人材育成支援奨学金
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」附属高等学校KSUコース支援奨学金
2023(令和5)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 86名 | 8,100,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 37名 | 3,700,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | 25名 | 1,250,000円 | |
京のまち下宿支援奨学金 | 69名 | 11,600,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 45名 | 2,250,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | 100名 | 10,114,665円 | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2022(令和4)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 71名 | 6,850,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 37名 | 3,700,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | 18名 | 900,000円 | |
京のまち下宿支援奨学金 | 67名 | 12,400,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 46名 | 2,300,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | 71名 | 7,547,730円 | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2021(令和3)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 73名 | 7,000,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 29名 | 2,900,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | - | - | |
京のまち下宿支援奨学金 | 60名 | 10,900,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 48名 | 2,400,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | - | - | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2020(令和2)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 84名 | 8,350,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 29名 | 2,900,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | - | - | |
京のまち下宿支援奨学金 | 100名 | 16,900,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 18名 | 900,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | - | - | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2019(令和元)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 57名 | 5,550,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 30名 | 3,000,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | 22名 | 956,002円 | |
京のまち下宿支援奨学金 | 80名 | 10,900,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 37名 | 1,850,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | 81名 | 7,841,390円 | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2018(平成30)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 62名 | 6,050,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 33名 | 3,300,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | 28名 | 1,112,322円 | |
京のまち下宿支援奨学金 | 73名 | 12,300,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 33名 | 1,650,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | 100名 | 9,438,173円 | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2017(平成29)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | ||
---|---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 93名 | 9,150,000円 | |
同時在学支援奨学金 | 38名 | 3,800,000円 | |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | 22名 | 1,044,826円 | |
京のまち下宿支援奨学金 | 94名 | 14,400,000円 | |
グローバル人材育成支援奨学金 | TOEIC奨学金 | 37名 | 1,850,000円 |
短期留学渡航費奨学金 | 101名 | 8,921,215円 | |
附属高等学校KSUコース支援奨学金 | 13名 | 2,600,000円 |
2016(平成28)年度 学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」奨学金採用結果
採用人数 | 給付総額 | |
---|---|---|
2世代・3世代支援奨学金 | 182名 | 18,050,000円 |
同時在学支援奨学金 | 51名 | 5,100,000円 |
熊本・山鹿フィールド支援奨学金 | 26名 | 1,097,272円 |
卒業生顕彰制度について
国の内外を問わず社会の諸分野において活躍し、社会的貢献を果たし、顕著な業績をあげ、本学の名声を高めた卒業生の方に対し、その功績を称え顕彰する制度です。
学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」卒業生顕彰実績
顕彰年度 | 顕彰の種類 | 顕彰者数 | 贈呈総額 |
---|---|---|---|
2023(令和5)年度 | 荒木俊馬賞 | 2名 | 1,040,000円 |
2023(令和5)年度 | サギタリウス賞 | 1名 | 155,000円 |
2022(令和4)年度 | サギタリウス賞 | 2名 | 310,000円 |
2021(令和3)年度 | 荒木俊馬賞 | 1名 | 520,000円 |
2020(令和2)年度 | サギタリウス賞 | 5名 | 775,000円 |
2019(令和元)年度 | サギタリウス賞 | 6名 | 930,000円 |
贈呈総額は、記念品及び副賞の総額です。
顕彰について
芳名録へのご芳名掲載
2016年8月に発行し、寄付者のみなさまに配布させていただきました。
銘板への記銘
創立50周年記念事業寄付金額が、個人は30万円以上、企業・団体は50万円以上の方々について、ご芳名をしるした銘板を、神山ホール1階ロビーに設置しております。本学にお立ち寄りの際にご覧いただければ幸いです。