平成29年度 教育プログラム支援制度 採択プログラム一覧
平成29年度公募テーマ
- アクティブラーニング型授業の導入・推進
- 初年次教育プログラムの充実
- 同一科目名複数開講クラスの運営
- 企業、自治体等との連携による教育プログラムの開発
- 高大接続・高大連携プログラムの充実
- TAやSAを活用した学部教育の充実
- グローバル人材育成にかかる教育の充実
- ゼミ活動の活性化
テーマ | 取組名称 | 取組内容のポイント | 申請者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(◎は申請代表者) | ||||||
⑧ | 「食」の現場から考える | 私たちは、微生物や公衆衛生の講義や実習を通して、「食」やその「安心・安全」に関する学科教育を行っている。これらの教育により、「食」に関連した分野で活躍できる人材を育成することを目指している。しかし、多くの時間は教室での座学であり、学生は「食」の現場を知ることが出来ない。そこで、学生が学科教育に関連した近畿圏の関連企業や研究所でインターンシップを行い、自らの学びや研究活動が社会においてどのように関連しているのかを実践的に考える機会とする。さらに、本教育プログラムのなかで参加の前後でアンケート、レポート作成ならびに発表を行い、学生が、卒業後に自らのキャリアを生かすことができるような進路について早期に模索・検討する機会とする。本プログラムを通じて、学生が「食」の現場を「体験」し、「識る」ことにより、「食」に関して更に深く考えてもらうことを目指す。 | ◎ | 総合生命科学部 | 教授 | 前田 秋彦 |
総合生命科学部 | 教授 | 髙桑 弘樹 | ||||
総合生命科学部 | 准教授 | 西野 佳以 | ||||
総合生命科学部 | 准教授 | 染谷 梓 | ||||
① | 生命科学教育の新しい手法としてのハテナソンの開発と教育実践 | ハテナソンとは、学生による質問作りをベースとする学びであり、主体的な学びを引き出す上で効果的な手法である。生命科学教育においては、自ら疑問や問いを考える力を養うことが重要であり、ハテナソンがそのような能力の養成に有効であると考えられる。そこで、総合生命科学部の専門教育科目の8つの授業でハテナソンを導入し、その教育効果を定量的に評価することで、ハテナソンを新しい科学教育の手法として確立する。ハテナソンにより、学生の専門教育への意欲を高めるとともに、社会で活躍するために必要な自ら問い、考える能力を涵養したい。 | ◎ | 総合生命科学部 | 教授 | 木村 成介 |
総合生命科学部 | 教授 | 佐藤 賢一 | ||||
総合生命科学部 | 教授 | 本橋 健 | ||||
共通教育推進機構 | 助教 | 中澤 正江 | ||||
⑤ | 附属高校との高大接続を基盤としたアクティブラーニング型カリキュラム開発 | 本法人の附属高校の協力の下、現代社会学部の教育目標実現に向けた高大接続・高大連携のアクティブラーニング型授業カリキュラムやその教育効果を測定するためのルーブリックの開発を実施することである。平成29年度前半にアクティブラーニング型授業カリキュラム等を開発し、平成29年度後半には高大接続授業においてそれを実践する。 | ◎ | 現代社会学部 | 教授 | 河原 省吾 |
現代社会学部 | 准教授 | 木原 麻子 | ||||
現代社会学部 | 教授 | 濱野 強 | ||||
現代社会学部 | 教授 | 藤野 敦子 | ||||
現代社会学部 | 教授 | 耳野 健二 | ||||
現代社会学部 | 教授 | 村上 博已 | ||||
① | 自主学習のための講義科目の学生参画型部分e-ラーニング化 | 法学部における大規模(中小規模も含む)講義科目において、受講生による自主的な復習を促すための、「(全体もしくは中間)まとめ」の講義動画を作成する。 作成された動画をmoodleにアップロードしておくことで、受講生は(指定された期間のうちで)任意に閲覧して、授業内容を復習することができるようになる。 講義動画の作成は、次のような手順を踏む。①教材作成に協力する学生へのデモ授業を行う、②デモ授業を聞いた協力学生の意見を聞き、内容や構成について検討会を行う、③デモ授業を書き起こしたものをもとに動画の講義台本を完成させる、④講義台本をもとに撮影する。このような手順を踏むことで、授業を聞く学生の側からの視点を、講義台本に盛り込むことができるようになると考えられる。学生が参画する授業手法の改善にもつながるので、Faculty Developmentにも意義があると考えられる。 |
◎ | 法学部 | 教授 | 中井 歩 |
⑧ | 国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト2017(IVRC)への参加 | 産業業界においても注目されているバーチャルリアリティ(VR)技術の国際コンテストで最も歴史のあるIVRC(http://ivrc.net/2016/)への参加により、履修学生は以下の取組を行う。 ①アイディアの創出から試作品設計までを含めた企画書作成 ②体験可能なVRシステムの構築のためのモノづくり ③開発したシステムの学会および一般聴衆向けの対外発表 |
◎ | コンピュータ理工学部 | 助教 | 永谷 直久 |
- お問い合わせ先
-
京都産業大学 教育支援研究開発センター
〒603-8555 京都市北区上賀茂本山 Tel.075-705-1729
kyoiku-shien-center@star.kyoto-su.ac.jp