アントレプレナー育成プログラムについて
アントレプレナー育成プログラム
Society 5.0の実現に向けて、人びとの夢を実現する革新の技術と社会・世界をむすび、新しい産業をうみだしていく起業家(アントレプレナー)の育成が、今、大学に期待されています。
起業家に求められるのは「これまでにない」発想。多様な知や人との交流がその源泉です。
そこで、文系・理系10学部、約15,000人もの学生が一つに集結する「ONE CAMPUS」ならではの特長を生かした起業家育成プログラムを、全学部が参画する文理融合の正課教育として2023年度から始動しています。
京都市内に構える「町家 学びテラス・西陣」に加え、起業活動の拠点となる施設を新たにキャンパス内に設置。また、起業支援の充実に向けて、産業界との連携も進めていきます。
アントレプレナーシップ科目:基礎
アントレプレナーシップと組織
授業内容 | 授業計画 | |
---|---|---|
1 | イントロダクション | ビジネスと起業,ベンチャー企業の役割や強み,アントレプレナーシップの定義,イノベーション |
2 | アントレプレナーシップ(1) | ビジネスチャンス(事業機会)の発見と経営資源の活用 |
3 | アントレプレナーシップ(2) | 起業家の個人的特性 |
4 | アントレプレナーシップ(3) | ベンチャー企業の成長段階,日本と海外の先進事例 |
5 | 起業・事業化プロセスと資金調達 | 資金調達の方法(VC,エンジェル,銀行,IPOなど) |
6 | ビジネスの持続性と管理指標 | 組織の持続性,原価,管理指標,収益性など |
7 | 組織を創る(1) | 組織とチームビルディング,組織と個人,個人の能力を活かす(DiSC分析,16personalityなど) |
8 | 組織を創る(2) | インセンティブとモチベーションの設計 |
9 | 組織を動かす(1) | リーダーシップ論,コミュニケーションとメンバーの管理 |
10 | 組織を動かす(2) | 組織のミッション,企業倫理,社会的な責任 |
11 | 市場との対話(1):マーケティング戦略 | ニーズ探索,3C, STP,ライフサイクル |
12 | 市場との対話(2):競争戦略 | 4P戦略,消費者の行動,普及曲線など |
13 | ビジネスと法律 | 企業設立の手続き,会社法,特許,主要税金制度など |
14 | 市場との対話(3):エコシステム | 外部組織との関係を視野に入れ,価値連鎖と価値システムにおける競争と協同を考える |
15 | アントレプレナーシップとビジネスモデル | 定義と多様性,価値の共有,収益構造,インセンティブ構造,消費者の行動など。既存ビジネスの実例から顧客のニーズの探索と発見しつつ,ビジネスモデルについて分析 |
アントレプレナーシップと戦略
授業内容 | 授業計画 | |
---|---|---|
1 | イントロダクション | 授業をどのように進めていくのか、どのように成績を評価するのかについて説明する。 |
2 | デジタル時代と企業戦略(1) | 補完と代替,競争戦略と5F分析,企業間連携など、経営戦略論の基礎について学ぶ。また、AI,ビックデータ,デー タサイエンス,Society5.0,CASE革命,スマートファクトリー,クラウドビジネスなど、近年のテクノロジー`と 社会トレンドのメインストリームを第2回の内容と結びつける。 |
3 | デジタル時代と企業戦略(2) | 補完と代替,競争戦略と5F分析,企業間連携など、経営戦略論の基礎について学ぶ。また、AI,ビックデータ,デー タサイエンス,Society5.0,CASE革命,スマートファクトリー,クラウドビジネスなど、近年のテクノロジー`と 社会トレンドのメインストリームを第2回の内容と結びつける。 |
4 | プラットフォームビジネスの特徴と可能性 | プラットフォームビジネスの定義と基本的な中核概念,その多様性について学ぶ。 |
5 | プラットフォームビジネスとその事例 | 事例からみる重要な事項および着観点について学ぶ。 |
6 | プラットフォームビジネス事例分析の演習 | グループワークを通じてプラットフォームビジネスの実例と仕組みについて分析し,発表する。 |
7 | 海外の新しいビジネス事例(1) | 新興国,中国,東南アジア,世界のユニコーン企業の事例からビジネスモデルの特徴と仕組みを学ぶ。 |
8 | 海外の新しいビジネス事例(2) | 新興国,中国,東南アジア,世界のユニコーン企業の事例からビジネスモデルの特徴と仕組みを学ぶ。 |
9 | 海外の新しいビジネス事例分析の演習 | グループワークを通じて実際の企業を取り上げ,グループ発表を通じて,ビジネスモデルの仕組みとそこに潜んで いるプレイヤー間の関係,インセンティブを把握し,ビジネスモデルの特徴とメリットなどを引き出す。 |
10 | ビジネスモデルのリニューアル(1) | ビジネスモデルのメンテナンスと拡張,リニューアルについて考える。まず、事業継承問題と伝統産業の現状を踏 まえつつ,現在のビジネスモデルの問題と課題について議論し,問題解決の可能性とその範囲について議論する。 加えて、グローバル次元で京都が抱えている社会的問題を解決するための取り組みと問題,その解決の可能性につ いて議論する。 |
11 | ビジネスモデルのリニューアル(2) | ビジネスモデルのメンテナンスと拡張,リニューアルについて考える。まず、事業継承問題と伝統産業の現状を踏 まえつつ,現在のビジネスモデルの問題と課題について議論し,問題解決の可能性とその範囲について議論する。 加えて、グローバル次元で京都が抱えている社会的問題を解決するための取り組みと問題,その解決の可能性につ いて議論する。 |
12 | ビジネスモデルのリニューアル(3) | ビジネスモデルのメンテナンスと拡張,リニューアルについて考える。まず、事業継承問題と伝統産業の現状を踏 まえつつ,現在のビジネスモデルの問題と課題について議論し,問題解決の可能性とその範囲について議論する。 加えて、グローバル次元で京都が抱えている社会的問題を解決するための取り組みと問題,その解決の可能性につ いて議論する。 |
13 | ビジネスアイディアと設計(デザイン) | ニーズ,プロセスと考慮すべき事項,注意点などを学ぶ。 |
14 | ビジネスモデルの設計(デザインとリニューアル)演習 | 発表,ディスカッション,論評(新規ビジネスモデルの設計または既存事業のリニュアルの提案)をまとめとして おこなう。 |
15 | ビジネスモデルの設計(デザインとリニューアル)演習 | 発表,ディスカッション,論評(新規ビジネスモデルの設計または既存事業のリニュアルの提案)をまとめとして おこなう。 |
アントレプレナーシップとイノベーション
授業内容 | 授業計画 | |
---|---|---|
1 | イントロダクション | 市場とニーズ,未来の技術について簡単に紹介しつつ,それぞれの関連性と俯瞰的な思考の重要性について説明 したうえ,授業の構成と進め方について説明する。 |
2 | AIの先端事例と技術事情 | 起業等での新サービス立ち上げに際して、機械学習や深層学習(俗に言うAI)を扱う際の概要や注意点についての 理解を深める。事前オンデマンド講義では、深層学習の先端事例と展望を紹介の上、AIを活用する際に必要となる 処理技術、データ、エンジニア、コスト、注意点について概説する。指定された事前課題に取り組んだ上で、授業 当日は、グループワークを通して事前講義の内容をより深く理解する。反転授業として実施する。 |
3 | クラウド利用とソフトウェア開発事情 | ソフトウェア関連技術(スマートフォンアプリやWebサービスなど)を伴う起業が今後ますます増えることが想 定できる。そこで、それら技術をビジネスに組み込む際に理解しておくべき、インターネット・クラウドサービス 利用やソフトウェア開発の要点、オープンソースソフトウェアの位置付け、プログラマの雇用などについて社会的 事情を概説する。 |
4 | ロボット・自動化技術の社会実装と展望(森山和道氏・外部講師) | 産業用ロボットや自動運転車などに始まる様々なロボット・自動化技術は、工業分野のみならず、農林水産業や 流通・小売業のほか、オフィスビルや飲食店など一般人が仕事・生活の場面に至るまで様々な場面で導入が進み、 製品が発売されるに至っている。それらロボット技術の導入事例を紹介すると共に、人とロボットとの共生社会や、 省力化・効率化に基づく事業・社会の変化、今後の技術導入の展望などについて概説する。 |
5 | デジタルファブリケーションとハードウェア開発(1)(越智岳人氏・外部講師) | IoT製品やガジェット製品、それらを扱うサービスを展開する場合には、ハードウェア開発を必要とする場面が 増える。ここでは、そういったモノづくりを伴うハードウェアスタートアップの起業事例を紹介し、モノづくりの 事業化に関する内容について概説する。具体的には、デジタルファブリケーション機器(3Dプリンタやレーザー加 工機など)の活用や、モジュール化された電子パーツの活用による試作、ハードウェア開発とソフトウェア開発の 違い、資金集めや技術支援サービスの活用などについて説明する。 |
6 | デジタルファブリケーションとハードウェア開発(2)(越智岳人氏・外部講師) | IoT製品やガジェット製品、それらを扱うサービスを展開する場合には、ハードウェア開発を必要とする場面が 増える。ここでは、そういったモノづくりを伴うハードウェアスタートアップの起業事例を紹介し、モノづくりの 事業化に関する内容について概説する。具体的には、デジタルファブリケーション機器(3Dプリンタやレーザー加 工機など)の活用や、モジュール化された電子パーツの活用による試作、ハードウェア開発とソフトウェア開発の 違い、資金集めや技術支援サービスの活用などについて説明する。 |
7 | 最先端デジタル技術とビジネス | XR(VR/AR/MR)や、メタバース、3D映像技術などの最先端デジタル技術に基づくサービス・製品の事業化や技術 の動向について紹介し、今後のデジタル技術や、その活用・応用について展望を述べる。 |
8 | エンジニアのスキルと人材 | スマートフォン活用や、IoTデバイス・ロボットの開発・導入、AI開発、インターネット・クラウドサービスの 利用など、それらにはプログラマやエンジニアの存在が不可欠となる。ここでは、デジタルファブリケーションや 電子工作、ソフトウェア開発、ネットワーク・サーバなどITインフラ構築、AIやデータ分析などの様々な技術的業 務に関するエンジニアのスキルについて述べる。起業の際に必要となるIT関連技術分野とエンジニアのスキルとの 関係について概説する。 |
9 | ドローンと社会 | ドローンに対する社会の制度制約(国際比較)を学んだうえで,具体的な導入事例(物流,安全予防,山林管理 ,離島支援,軍事用など)から具体的な活用事例通じて,新しいビジネスの仕組みと技術の融合の可能性を考えて みる。 |
10 | 未来と気象関連産業(1) | Global Heatingとも言われる地球温暖化の加速化,それによる異常気象問題を踏まえ,気象に関するニーズは安 全問題と食糧危機問題につながる。関連ビジネスの実態と利活用可能な技術と,未来のイノベーションへの可能性 と方向性について考える。 |
11 | 未来と気象関連産業(2) | Global Heatingや異常気象問題の現状を踏まえ,気象関連ビジネスの実態と利活用可能な技術と,未来のイノベー ションへの可能性と方向性について学ぶ。 |
12 | 未来と宇宙産業ビジネス(1) | 最後のフロンティア,宇宙? 宇宙産業とは,多様なビジネスの可能性と現在の取組について学ぶ。 |
13 | 未来と宇宙産業ビジネス(2) | 宇宙産業ビジネス(人工衛星,宇宙ゴミ,宇宙インターネット,ビックデータなど)を可能とする技術の利活用 の現状と更なる可能性について考えてみる。 |
14 | バイオサイエンス | イオ技術の現状と活用事例,その応用可能性 |
15 | 総括 | まとめと発表,評価 |
アントレプレナーシップと社会問題
授業内容 | 授業計画 | |
---|---|---|
1 | 市場とニーズ、その変化、探索 | 日本を含め、グローバル次元から、欲しいもの、欲しがるもの、あったらよいもの、困っていることやものを考え、ニーズや解決策を探る。たとえば、企業、個人、官庁、お店、学生、病院、町等々における人の行動や流れ、日常生活に潜んでいる問題からニーズを具現化してみる。また、因果関係図やフィッシュボーンの使い方を学び、論理的な思考回路形成方法について説明する。 |
2 | 日本社会の問題と課題(1) | 多様性(ダイバシティ)のある社会づくりと外国人労働者の現状・問題、そしてこれらの問題へ取り組みを学びつつ、解決の糸口を考える。 |
3 | 日本社会の問題と課題(2) | 高齢化少子化による社会変動と課題を踏まえ、とりわけ地域の財政悪化と所得格差、そして地域消滅などの現状を統計データから読み取り、現状を把握する。その上、地域活性化の一環としての農業・農村部が抱えている問題と課題について考える。 |
4 | 日本社会の問題と課題(3) | 観光立国とそのビジネス、そして課題について考える。とりわけインバウンド重視の観光ビジネスを行う際、入国から出国までの観光産業の課題について理解しつつ, 観光都市京都の観光ビジネスの課題について顧客の観点から探索してみる。 |
5 | 日本社会の問題と課題(4) | 地方の現状から地方創生は可能なのか? 地域活性化と魅力ある京都づくり、伝統産業の現状と問題などを中心に地域創生や活性化に関するニーズを考える。 |
6 | グローバル化と地域企業・社会(1) | 日本のファミリビジネスの現状と課題、とりわけ中小企業における事業継承問題を中心に取り扱う。そして事業継承とそのプロセスに潜んでいる多様な問題は何か、持続可能で競争力のある企業になるための解決策はあるのかについて考える。 |
7 | グローバル化と地域企業・社会(2) | グローバル化とイノベーションの時代における中小企業の現状と課題(機能伝承、人材確保、デジタル化、持続可能なビジネスなど) |
8 | グローバル化と地域企業・社会(3) | グルーバル化と産業化・都市化の進展するにつれ、食糧不足が懸念される。食農危機の本質はなにか。農作物の生産や消費、社会経済の循環の現状と問題について考える。 |
9 | グローバル化と地域企業・社会(4) | 持続可能な農業と食ロス問題の現状と改善の取組について解説しつつ、そして解決の糸口としてバイオサイエンスの活用案を探る。 |
10 | ESG経営(1) | ESG経営とカーボンニュートラル社会となにか。なぜ重要であるのか。企業の取り組みとビジネスの可能性について学ぶ。 |
11 | ESG経営(2) | ESG経営とリサイクル問題(プラスチックゴミと廃棄家電、デジタル機器、電池など)などを取り上げ、具体的な実例を通じてESG経営や環境経営について学ぶ。 |
12 | モバイル経済と広告 | モバイル時代のコマーシャルの変化と消費者の行動様式の変化について考える。具体的な事例などを用いて現代の広告のやり方と将来の変化可能性について考える。 |
13 | 100年人生と健康、スポーツビジネス | ひとはどのように健康を保ち、楽しみ、遊ぶのか? 健康やスポーツの科学化、余暇のビジネス化の現状と更なる可能性を探る。 |
14 | 次世代の交通革命と社会 | 現在、CASE革命、EV,水素自動車、空飛ぶ自動車などによる新モビリティ時代の到来するにつれ、社会の変化の方向性とビジネスの変化について考えてみる。 |
15 | 総括 | 発表とまとめ |
アントレプレナーシップ科目:応用
アントレプレナーシップ演習A
授業内容 | 授業計画 | |
---|---|---|
1 | ガイダンス: 演習の流れの説明 | ①外部講師セクション ②Active Reading Section ・VUCA時代とPDCA/OODAについて、ideationの方法 ・事前準備のアナウンスと班分け |
2 | Part 1: 事前準備 | 外部講師のテーマに合わせた事前準備回:分野(業界)の動向、基本知識など |
3 | Part 1: 外部講師A | ベンチャー/アントレプレナーの講師:型にはまらない、飾らないリアルな講義、および学生との質疑応答 アイデア出しをしてもらうテーマの発表 |
4 | Part 1: 外部講師A | 立案 (1) Ideation 1: ニーズ、トレンド、マーケット |
5 | Part 1: 外部講師A | 立案 (2) Ideation 2: 事業素案 Ver.01 の発表、質疑応答 |
6 | Part 2: 事前準備 | 外部講師のテーマに合わせた事前準備回: 分野(業界)の動向、基本知 識など |
7 | Part 2: 外部講師B | NPO、第二創業、ベンチャー/アントレプレナー講師 (Aと同じくリアルな講義と質疑応答) アイデア出しをしてもらうテーマの発表 |
8 | Part 2: 外部講師B | 立案 (1) Ideation 1: 社会課題への切り口発見 or ニーズ、トレンド、 マーケット |
9 | Part 2: 外部講師B | 立案 (2) Ideation 2: 解決策素案/事業素案 Ver.01 の発表、質疑応答 |
10 | Active Reading (1) | 本の半分の内容に関してGroupで様々な角度から議論を行う |
11 | Active Reading (2) | 本の残りの半分の内容に関してGroupで様々な角度から議論を行う |
12 | Active Reading (3) | Groupで解決してみたい課題を設定する (Research Question) |
13 | Active Reading (4) | Groupで設定した課題をビジネスでの解決方法を模索する |
14 | Active Reading (5) | Group発表 |
15 | まとめ 総括 | Part1とPart2についてのVer.02の発表 |
アントレプレナーシップ演習B
授業内容 | 授業計画 | |
---|---|---|
1 | ガイダンス | この授業での目標設定や授業スケジュールの確認の後、本授業の特徴と意義について概説する。 |
2、3 | チームビルディング | チームを形成し、チームの活動目標を設定する。 |
4-9 | チームで課題解決 | 社会課題に対するグループワークを行う。 |
10 | プレゼンテーションとフィードバック | 第4〜9回で実施したグループワークの内容を発表し参加者全員でディスカッションする。 |
11-14 | チームで課題解決 | IT技術とビジネスに関するグループワークを行う。 |
15 | 全体プレゼンテーションと総括 | 第11〜14回で実施したグループワークの内容を発表し参加者全員でディスカッションする。本授業の振り返りを行う。 |
- お問い合わせ先
-
京都産業大学 イノベーションセンター
10号館4階
Tel.075-705-1450
月~金:8:45~16:45(13:00~14:00を除く)
土:8:45~12:00
innov-center-office@star.kyoto-su.ac.jp