上賀茂シャトルバス時刻表(無料)
上賀茂神社(バス駐車場)~本学(バスプール)<2024年4月1日改正>
授業期間
時間 | 月~金曜日(水曜日除く) | 水曜日 | 土曜日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学発 | 神社発 | 大学発 | 神社発 | 大学発 | 神社発 | |
8 | 10・ 以降5~10分間隔 |
00・05・10・ 以降5~10分間隔 |
10・ 以降5~10分間隔 |
00・05・10・ 以降5~10分間隔 |
30・40 | 15・30・40・50 |
9 | 00・15・30・40・50・55 | 00・10・25・40・50 | 00・15・30・40・50・55 | 00・10・25・40・50 | 00・20・40 | 10・30・50 |
10 | 00・ 以降5~10分間隔 ・45・55 |
00・05・ 以降5~10分間隔 ・55 |
00・ 以降5~10分間隔 ・45・55 |
00・05・ 以降5~10分間隔 ・55 |
05・20・35・50 | 15・30・45・ |
11 | 15・35・55 | 05・25・45 | 15・35・55 | 05・25・45 | 15・35・55 | 00・25・45 |
12 | 10・20・25・30・35・40・45・55 | 05・20・30・35・40・45・50・55 | 10・20・25・30・35・40・45・55 | 05・20・30・35・40・45・50・55 | 05・15・25・40・50 | 05・15・25・35・50 |
13 | 15・35・55 | 05・25・45 | 10・25・40・55 | 05・20・35・50 | 05 | 00 |
14 | 10・15・20・30・40・45・50・55 | 05・20・25・30・40・50・55・58 | 10・25・35・45・50・55 | 05・20・35・45・55・58 | ||
15 | 00・05・10・20・30・45 | 03・08・13・18・28・38・53 | 00・10・20・30・40・55 | 03・08・18・28・38・48 | ||
16 | 00・10・20・25・30・35・40・45・50・55 | 08・18・28・33・38・43・48・53・58 | 10・25・30・35・40・45・50・55 | 03・18・33・38・43・48・53・58 | ||
17 | 00・10・20・30・40・50 | 03・08・18・28・38・48・58 | 05・15・25・35・50 | 03・13・23・33・43・58 | ||
18 | 00・10・15・20・25・30・35・45・55 | 08・18・23・28・33・38・43・53 | 05・15・20・25・35・45・55 | 13・23・28・33・43・53 | ||
19 | 10・30・50 | 03・18・38・58 | 10・30・50 | 03・18・38・58 | ||
20 | 10・25・45 | 17・32・52 | 10・25・45 | 17・32・52 | ||
21 | 00 | 00 |
※交通事情で、多少遅延することがあります。
※バスの故障等で、運行台数が減少する場合があります。