寄付報告・芳名録
学校法人 京都産業大学教育振興資金について
ご支援いただいた皆様へ
学校法人 京都産業大学教育振興資金に対し、深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
募金の趣旨にご賛同いただいた多くの皆様から賜りましたご寄付は、本法人が設置する各学校の教育・研究の充実と施設・設備の整備に活用させていただきます。
ご支援いただいた皆様のご芳志に感謝し、ここにご芳名を掲載させていただきます。
引き続き、皆様方の温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年度
寄付金収入(期間:2024年4月1日~2024年9月30日)
寄付区分 | 個人 | 法人・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 78 | 1,730,864 | 14 | 7,204,365 | 92 | 8,935,229 |
附属中学校・高等学校 | 10 | 245,000 | 1 | 2,800,000 | 11 | 3,045,000 |
すみれ幼稚園 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 2 | 30,000 |
合計 | 91 | 2,005,864 | 15 | 10, 004,365 | 106 | 12,010,229 |
上記のほか、古本募金で8件4,864円の査定換金額と運営会社様からの協賛金1,300円のご寄付を受け賜りました。
2023年度
寄付金収入(期間:2023年4月1日~2024年3月31日)
寄付区分 | 個人 | 法人・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 244 | 5,471,986 | 14 | 156,257,290 | 258 | 161,729,276 |
附属中学校・高等学校 | 55 | 1,390,000 | 4 | 19,710,000 | 59 | 21,100,000 |
すみれ幼稚園 | 15 | 450,000 | 1 | 8,450,000 | 16 | 8,900,000 |
合計 | 314 | 7,311,986 | 19 | 184,417,290 | 333 | 191,729,276 |
上記のほか、古本募金で24件5万8,276円の査定換金額と運営会社様からの協賛金4,000円のご寄付を受け賜りました。
2023(令和5)年度の実施事業はこちらをご覧ください。
2022年度
寄付金収入(期間:2022年4月1日~2023年3月31日)
(円)
寄付区分 | 個人 | 法人・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 111 | 16,754,060 | 10 | 109,643,900 | 121 | 126,397,960 |
附属中学校・高等学校 | 6 | 300,000 | 3 | 14,500,000 | 9 | 14,800,000 |
すみれ幼稚園 | 5 | 430,000 | 1 | 6,100,000 | 6 | 6,530,000 |
合計 | 122 | 17,484,060 | 14 | 130,243,900 | 136 | 147,727,960 |
上記には、古本募金29件21万6,060円の査定換金額と運営会社様からの協賛金3,900円のご寄付を含みます。
2022(令和4)年度の実施事業はこちらをご覧ください。
2021年度
寄付金収入(期間:2021年4月1日~2022年3月31日)
(円)
寄付区分 | 個人 | 法人・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 123 | 6,345,262 | 7 | 101,208,600 | 130 | 107,553,862 |
附属中学校・高等学校 | 4 | 110,000 | 3 | 13,400,000 | 7 | 13,510,000 |
すみれ幼稚園 | 4 | 310,000 | 1 | 5,700,000 | 5 | 6,010,000 |
合計 | 131 | 6,765,262 | 11 | 120,308,600 | 142 | 127,073,862 |
上記には、古本募金57件19万8,262円の査定換金額と運営会社様からの協賛金8,600円のご寄付を含みます。
2021(令和3)年度の実施事業はこちらをご覧ください。
2020年度
2020年度は、主に今般の新型コロナウイルス禍において経済的に困難な状況におかれている学生・生徒・園児の支援や奨学事業等に活用させていただきました。また、「コロナに負けず頑張れ」など、多くの皆様から温かなメッセージを頂戴しましたことも厚く御礼申し上げます。
寄付金収入(期間:2020年4月1日~2021年3月31日)
(円)
寄付区分 | 個人 | 企業・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 75 | 7,775,000 | 9 | 214,350,000 | 84 | 222,125,000 |
附属中学校・高等学校 | 7 | 150,000 | 3 | 22,200,000 | 10 | 22,350,000 |
すみれ幼稚園 | 6 | 480,000 | 1 | 15,000,000 | 7 | 15,480,000 |
合計 | 88 | 8,405,000 | 13 | 251,550,000 | 101 | 259,955,000 |
上記のほか、古本募金で40件17万2,010円の査定換金額と運営会社様からの協賛金5,300円のご寄付を賜りました。
2020(令和2)年度の実施事業はこちらをご覧ください。
2019年度
寄付金収入(期間:2019年4月1日~2020年3月31日)
(円)
寄付区分 | 個人 | 企業・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 187 | 5,803,180 | 8 | 86,707,990 | 195 | 92,511,170 |
附属中学校・高等学校 | 75 | 1,424,500 | 2 | 12,000,000 | 77 | 13,424,500 |
すみれ幼稚園 | 13 | 402,510 | 1 | 5,000,000 | 14 | 5,402,510 |
合計 | 275 | 7,630,190 | 11 | 103,707,990 | 286 | 111,338,180 |
上記のほか、古本募金で88件32万8,320円の査定換金額と運営会社様からの協賛金8,800円のご寄付を賜りました。
2019(令和元)年度の実施事業はこちらをご覧ください。
2018年度
寄付金収入(期間:2018年4月1日~2019年3月31日)
(円)
寄付区分 | 個人 | 企業・団体 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
京都産業大学 | 180 | 6,380,500 | 8 | 84,935,900 | 188 | 91,316,400 |
附属中学校・高等学校 | 85 | 2,354,000 | 3 | 12,050,000 | 88 | 14,404,000 |
すみれ幼稚園 | 13 | 620,000 | 1 | 5,000,000 | 14 | 5,620,000 |
合計 | 278 | 9,354,500 | 12 | 101,985,900 | 290 | 111,340,400 |
上記のほか、古本募金で76件19万7,645円の査定換金額と運営会社様からの協賛金7,600円のご寄付を賜りました。
2018(平成30)年度の実施事業はこちらをご覧ください。
2017年度
寄付金収入(期間:2017年4月1日~2018年3月31日)
(円)
寄付者区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 281 | 11,378,000 |
企業・団体 | 14 | 133,064,610 |
合計 | 295 | 144,442,610 |
2016年度
寄付金収入(期間:2016年4月1日~2017年3月31日)
(円)
寄付者区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 5 | 671,000 |
企業・団体 | 12 | 69,134,290 |
合計 | 17 | 69,805,290 |