評価ポイント例と過去応募作品情報
〈作品提出型〉AO入試評価ポイント例
作品の評価ポイント | |
---|---|
全般的な点 |
|
ハードウェアに関して |
|
ソフトウェアに関して |
|
〈作品提出型〉AO入試過去応募作品情報(入学者のみ)
作品概要・タイトル | 作品ジャンル | 開発言語・環境・プラットフォーム等 |
---|---|---|
VR RPG | VRゲーム | Unity, C#, Blender, Oculus (Rift, GO, Quest) |
NIVR | VRゲーム | Unity, Oculus (Rift, GO, Quest) |
Dark Dungeons/ぎゃらくしあ/農業体験型アトラクション | 電子工作,VRゲーム | Unity, Arduino, Kinect |
Mini Game | 3Dゲーム | Unity, Javascript |
検索AI | 音声認識を用いた情報検索アプリ | Python |
シンバル構造を用いた缶サット | 機械・電子工作 | Arduino, C/C++ |
人退室管理システム | Webアプリケーション | Python,PHP, Raspberrypi |
Raspberry Pi ホームセキュリティシステム | 電子工作 | Python, Raspberry Pi |
Webフォームシステム | Webアプリケーション | PHP, MySQL, Jquery |
プロジェクションマッピング | 3DCG映像 | Blender,Power Director |
はねかえシューティング | Javaアプリケーション (ゲーム) |
Java |
パワードアーム | マイコン機械・電子工作 | Arduino, 筋電センサー |
Familia System | Windows, Androidアプリケーション(ユーザインタフェース環境) | C#, Java |
医療業務支援システム | Windowsアプリケーション(データ管理システム) | Visual Basic |
競技用サッカーロボット | ロボット | Arduino, 画像処理 |
VR脱出ゲーム | VRゲーム | Unity, HMD |
シューティングゲーム | Windowsアプリケーション(ゲーム) | C# |
RBG-Fighter (画像をパラメータ化して戦わせるゲーム) | Javaアプリケーション(ゲーム) | Java |
Webコンテンツ制作ガイド | Webアプリケーション | HTML, PHP |
カイワレ大根育成管理システム | Windowsアプリケーション, IoTシステム | C#, C++, OpenCV |
動画共有サイト | Webアプリケーション | Apache, MySQL |
落ち物パズルゲーム | Javaアプリケーション(ゲーム) | Java |
インターネットニュース検索機能付きタッチタイピング練習アプリケーション | Webベースアプリケーション | Visual C#, Visual Studio 2010 Linq, .NET framework 4.0 |
資格検定受験のサポートアプリケーション・クイズ情報アカデミー | クイズ形式アプリケーション | Java・Windows |
教室予約システム | リソース管理システム | Apache, MySQL |
レンタルサーバサービス提供ライブラリ・HPスペースオーナーシステム | サーバのサービス管理ライブラリ | PHP, MySQL・Linux,Windows |
3DCGと実写合成および 楽曲制作を行って作成した 映像(DVD)ソフトウェア |
映像作品 | Blender, SAI, Voodoo CameraTracker, Domino, Cubase, EDIUS Pro |
日本語翻訳機能付き電卓(インターネットエクスプローラプラグイン機能) | Windowsユーティリティ | VisualBasic2010, .NetFramework4.0 |
HTMLタグ入力補助ツール | Windowsユーティリティ | VisualC++, .NetFramework |
小学生を対象としたアルファベット記憶の訓練ソフトウェア | Windowsアプリケーション | VisualC++, DXライブラリ |
多人数参加型チャットサーバ・クライアント プログラム | Javaアプリケーション | Java |
全国高等学校ロボット大会競技用ロボット | H8マイコンによる子機ロボット | H8マイコン / C言語 |
色認識プログラムを利用したイライラ棒ゲーム | Flashアプリケーション | Flash / ActionScript2.0 |
英単語辞書活用システム | アプリケーション (CUI, Windows) |
Cygwin, VisualC++, .NET Framework 3.5 |
シューティングゲーム | Javaアプリケーション | Java2SE |
図書室の蔵書登録・検索システム | Webアプリケーション (データベース登録・検索) |
PHP / PostgreSQL |
無限桁整数が扱える電卓プログラム | Windowsアプリケーション | Visual C#, .NET Framework 2.0 |
PC再起動および起動時自動化処理 | Windowsユーティリティ | Visual Basic 6.0 + Excel2003コンポーネント |
100マス計算訓練ソフト | Windowsアプリケーション | Visual Basic 5.0 |
オリジナルのチェスライクゲーム | Javaアプリケーション (オリジナルルールのゲーム) |
Java2SE |
チャットソフト | Windowsアプリケーション (ネットワーク処理) |
DirectX |
商品名やキーワードによる最安値店舗検索プログラム | アプリケーション (データベース検索) |
PowerCOBOL97 (現NetCOBOL) |
マイコンによるLED点灯とアクリル板による小型オブジェ | マイコン制御によるオブジェ | PICマイコン / C言語 / MPLAB |
コンピュータ対戦可能なオセロゲーム | Javaアプリケーション(ゲーム) | Java |
バイナリエディタ | DOSアプリケーション(ツール) | Borland C++ |
多倍長演算ライブラリ | ソフトウェアライブラリ (C++クラスライブラリ) |
C++ (Visual C++) |
株取引シミュレーションソフトウェア | Windowsアプリケーション (シミュレータ) |
Visual Basic |
デザインのカスタマイズ可能な掲示板CGI | Webアプリケーション | Perl / JavaScript |
三目並べ / レースゲーム / パスワード照合ソフトウェア | Javaアプリケーション (ゲームおよびツール) |
Java |
フラクタル図形(コッホ曲線やマンデルブロ集合)描画ツール | Windowsアプリケーション (グラフィックス描画) |
Visual C++ 6.0 |
線上を移動する台車ロボット | マイコン制御によるロボット | PICマイコン / BASIC |
〈情報科目試験型〉過去の筆記試験問題
- 2020年度入試
- 2019年度入試
- 2018年度入試
- 2017年度入試
- 2016年度入試
- サンプル問題(2015年8月27日公開)
-
Step.1入試制度を選ぶ
-
Step.2出願する
-
Step.3受験する
-
Step.4合格発表・入学手続き