Admissions 入試情報
志願者速報 公募推薦入試
総合評価型
2022年11月14日(確定)
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 |
|||
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 1,298 | 1,270 | |
経営学部 | マネジメント学科 | 1,248 | 1,332 | |
法学部 | 法律学科 | 790 | 692 | |
法政策学科 | 241 | 304 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 809 | 666 | |
健康スポーツ社会学科 | 482 | 366 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 326 | 444 | |
外国語学部 | 英語学科 | 275 | 326 | |
ヨーロッパ 言語学科 |
ドイツ語専攻 | 56 | 82 | |
フランス語専攻 | 55 | 45 | ||
スペイン語専攻 | 46 | 32 | ||
イタリア語専攻 | 31 | 26 | ||
ロシア語専攻 | 29 | 29 | ||
メディア・ コミュニケーション 専攻 |
26 | 51 | ||
アジア 言語学科 |
中国語専攻 | 66 | 69 | |
韓国語専攻 | 107 | 173 | ||
インドネシア語専攻 | 48 | 41 | ||
日本語・ コミュニケーション 専攻 |
43 | 87 | ||
文化学部 | 京都文化学科 | 319 | 353 | |
国際文化学科 | 338 | 268 | ||
理学部 | 数理科学科 | 180 | 149 | |
物理科学科 | 96 | 87 | ||
宇宙物理・気象学科 | 155 | 131 | ||
情報理工学部 | 情報理工学科 | 703 | 491 | |
生命科学部 | 先端生命科学科 | 300 | 285 | |
産業生命科学科(文系科目) | 55 | 63 | ||
産業生命科学科(理系科目) | 71 | 87 | ||
合計 | 8,193 | 7,949 |
基礎評価型
2022年11月14日(確定)
2023年度 志願者数 |
2022年度 志願者数 |
|||
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 630 | 731 | |
経営学部 | マネジメント学科 | 980 | 628 | |
法学部 | 法律学科 | 454 | 358 | |
法政策学科 | 173 | 190 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 492 | 415 | |
健康スポーツ社会学科 | 233 | 235 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 213 | 193 | |
外国語学部 | 英語学科 | 116 | 144 | |
ヨーロッパ 言語学科 |
ドイツ語専攻 | 33 | 79 | |
フランス語専攻 | 39 | 37 | ||
スペイン語専攻 | 18 | 36 | ||
イタリア語専攻 | 27 | 42 | ||
ロシア語専攻 | 23 | 17 | ||
メディア・ コミュニケーション 専攻 |
14 | 17 | ||
アジア 言語学科 |
中国語専攻 | 32 | 33 | |
韓国語専攻 | 56 | 57 | ||
インドネシア語専攻 | 22 | 33 | ||
日本語・ コミュニケーション 専攻 |
28 | 29 | ||
文化学部 | 京都文化学科 | 230 | 168 | |
国際文化学科 | 175 | 116 | ||
理学部 | 数理科学科 | 65 | 80 | |
物理科学科 | 48 | 61 | ||
宇宙物理・気象学科 | 122 | 81 | ||
情報理工学部 | 情報理工学科 | 480 | 400 | |
生命科学部 | 先端生命科学科 | 157 | 150 | |
産業生命科学科 | 41 | 53 | ||
合計 | 4,901 | 4,383 |