キャンパスマップ

| 建物名称 | 部署 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1号館 | 入学センター | |
| 進路センター | |||
| キャリア教育研究開発センター事務室 | |||
| 学生相談室 | |||
| 2 | 情報技術実験室棟 | ||
| 3 | 10号館 (情報教育棟・軽食堂) |
教学センター | |
| 教職課程講座センター事務室 | |||
| 学生部 | |||
| 大学院事務室 | |||
| 総合研究事務室 | |||
| リエゾンオフィス事務室 | |||
| 情報センター | |||
| 第1食堂 | |||
| 管財部 | |||
| 4 | 本館 | 人権センター事務室 | |
| 監査室 | |||
| 大学史編纂事務室 | |||
| 総務部 | |||
| 経理部 | |||
| 学長室/ 教育支援研究開発センター事務室 |
|||
| 益川塾事務室 | |||
| 5 | 保健管理センター棟 | 保健管理センター事務室 | |
| 6 | 神山天文台 | 神山天文台事務室 | |
| 7 | 2号館 (理学部) |
理学部事務室 | |
| 8 | 12号館 (外国語学部) |
外国語学部事務室 | |
| 国際交流センター事務室 | |||
| 9 | 3号館(外国語学部) | ボランティア活動事務室 | |
| セブン-イレブン | |||
| 10 | 7号館(食堂・クラブBOX) | ふじカツ/なごみ亭 | |
| 11 | 神山ホール | ラウンジふるさと | |
| 12 | 4号館 (法学部) |
法学部事務室 | |
| 13 | 13号館 (法科大学院) |
法務研究科事務室 | |
| 14 | 8号館 (福利厚生棟) |
学生食堂 | カリーハウス |
| LIBRE(リブレ) | |||
| 壱馬力 | |||
| キッチンみつばち | |||
| cosmic bakery cafe | |||
| BABY FACE PLANET'S | |||
| ブックカフェ | Media&Cafe M’s Style | ||
| コンビニ | ファミリーマート | ||
| 旅行代理店 | トラベル日本 | ||
| 下宿紹介 | 学生ハウジング | ||
| 理髪店 | BIRIKEN | ||
| 建物名称 | 部署 | ||
|---|---|---|---|
| 15 | 6号館(大教室棟) | ||
| 16 | 5号館 (経済学部・ 経営学部) |
経済学部事務室 | |
| 経営学部事務室 | |||
| 17 | 11号館 (文化学部) |
文化学部事務室 | |
| 18 | 第1研究室棟 | ||
| 19 | 中央図書館 | ||
| 20 | 第2実験室棟 | ||
| 21 | 第2研究室棟 | ||
| 22 | 第1実験室棟 | ||
| 23 | 16号館 (コンピュータ理工学部・ 総合生命科学部・ 工学部) |
コンピュータ理工学部事務室 | |
| 総合生命科学部事務室 | |||
| 工学部事務室 | |||
| 鳥インフルエンザ研究センター | |||
| 24 | 9号館 | ||
| 25 | 林間亭(茶室) | ||
| 26 | 第3研究室棟 | ||
| 27 | 第4研究室棟 | ||
| 28 | 第5研究棟 | ||
| 29 | 15号館(総合生命科学部) | ||
| 30 | 14号館(コンピュータ理工学部) | ||
| 31 | 総合体育館 | 体育教育研究センター事務室 | |
| 32 | 課外活動棟 | ||
| 33 | 第2課外活動棟 | ||
| 34 | 追分寮 | ||
| 35 | 国際交流会館 | ||
| 36 | 上賀茂学修所 | ||
| 37 | 第2上賀茂学修所 | ||
| 38 | 神山研修室棟 | ||
| 39 | 賀茂川寮 | ||
| 40 | 五常寮 | ||
| 41 | 神山寮 | ||
| 42 | 第2体育館 | ||
| 43 | 津ノ国寮 | ||
| 44 | 葵寮 | ||
| 45 | 守衛所 | ||
校地・校舎等面積(2011年3月31日現在)
- 合計土地面積 611,330m2
- 合計建物面積 169,298m2

